Samstag, 11. Jänner 2025 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Dienstag, 7.1.2025 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 3-14 | - 800 | 2100 | Auto | k.F. | ||
2 | 1.500 | 3-14 | - 1.700 | 2100 | Auto | |||
3 | 1.500 | 3-14 | - 3.500 | 2100 | Auto | |||
4 | 3.000 | 3-14 | - 5.500 | 1600 | Auto | AF | ||
5 | 5.000 | 3-14 | AL | - 10.000 | 1600 | Auto | ||
6 | 4.000 | 3-14 | AL | - 20.000 | 2600 | Auto | ||
7 | 5.000 | 3-14 | AL | - 40.000 am Start, darüber +20m. |
2100 | Band | k.F. | |
8 | 3.000 | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais Frei für Alle Aufstellung nach Jahresgewinnsumme 2024 |
1600 | Auto | k.F. | |
9 | 1.200 | 6-14 | DGS -200 | 2100 | Auto | |||
10 | 1.200 | 6-14 | DGS -300 | 2100 | Auto | AF |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.