Sonntag, 9. Februar 2025 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag ist am Montag, 3.2.2025 um 10:00 Uhr.
» ONLINE NENNEN
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.500 | 3-14 | - 1.000 sieglos | 1600 | Auto | k.F. | ||
32 | 3.000 | 3-14 | - 2.100 | 2100 | Auto | |||
33 | 1.500 | 3-14 | - 4.250 | 2100 | Auto | |||
34 | 1.500 | 3-14 | - 8.000 | 2100 | Auto | AF | ||
35 | 4.000 | 3-14 | AL | - 11.000 | 2100 | Auto | ||
36 | 4.000 | 3-14 | AL | - 21.000 | 2100 | Auto | ||
37 | 1.500 | 3-14 | AL | - 40.000 | 2100 | Auto | ||
38 | 5.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 1600 | Auto | k.F. | |
39 | 1.200 | 6-14 | DGS -100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2600 | Band | |||
40 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -250 | 2100 | Auto | AF |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.