Sonntag, 16. Februar 2025 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag ist am Dienstag, 11.2.2025 um 13:00 Uhr.
» ONLINE NENNEN
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1.500 | 3-14 | - 800 | 2100 | Auto | k.F. | ||
42 | 1.500 | 3-14 | - 1.800 | 1600 | Auto | |||
43 | 1.500 | 3-14 | - 3.000 | 2100 | Auto | AF | ||
44 | 4.000 | 3-14 | - 5.000 | 2100 | Auto | |||
45 | 3.000 | 3-14 | AL | - 12.500 | 2600 | Auto | ||
46 | 5.000 | 3-14 | AL | - 30.000 | 2100 | Auto | ||
47 | 4.000 | 3-14 | AL | bis 20.000 am Start, 20.001 - 50.000 +20m, darüber +40m. |
2600 | Band | k.F. | |
48 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2100 | Band | ||
49 | 1.200 | 6-14 | DGS -150 | 1600 | Auto | AF | ||
50 | 1.200 | 6-14 | DGS -275 | 2100 | Auto |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.