Dienstag, 20. Jänner 2026 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 12.1.2026 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.500 | 3-14 | AL | - 800 | 2100 | Auto | k.F. | |
| 14 | 1.500 | 3-14 | AL | - 2.000 | 1600 | Auto | ||
| 15 | 1.500 | 3-14 | AL | - 4.500 | 2100 | Auto | ||
| 16 | 1.500 | 3-14 | AL | - 7.500 | 2100 | Auto | AF | |
| 17 | 1.500 | 3-14 | AL | - 10.000 | 2100 | Auto | ||
| 18 | 1.500 | 3-14 | AL | - 20.000 | 1600 | Auto | ||
| 19 | 1.500 | 3-14 | AL | - 25.000 | 2600 | Auto | AF | |
| 20 | 1.500 | 3-14 | AL | Bis 45.000 am Start, darüber +20m. |
2600 | Band | k.F. | |
| 21 | 1.200 | 6-14 | AL | Bis DGS 100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2100 | Band | ||
| 22 | 1.200 | 6-14 | DGS - 175 | 2100 | Auto | |||
| 23 | 1.200 | 6-14 | DGS - 250 | 2100 | Auto | AF |
An diesem Renntag sind nur Pferde von/auf österr. Trainingslisten startberechtigt!
Geplant ist, dass die 9 Rennen mit dem besten Nennungsergebnis durchgeführt werden.
Es wird keine Qualifikation bzw. kein Probelauf durchgeführt.
