Sonntag, 26. April 2026 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 20.4.2026 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1.500 | 3-14 | AL* | - 1.000 | 2100 | Auto | k.F. | |
| 13 | 1.500 | 3-14 | AL* | - 2.000 | 1600 | Auto | ||
| 14 | 1.500 | 3-14 | AL* | - 4.500 | 2100 | Auto | ||
| 15 | 1.500 | 3-14 | AL* | - 7.500 | 2100 | Auto | AF | |
| 16 | 1.500 | 3-14 | AL | - 15.000 + FFA Vierjährigen mit aufrechter Derbynennung (Ö) |
2600 | Auto | ||
| 17 | 1.500 | 3-14 | AL | - 30.000 | 2100 | Auto | ||
| 18 | 2.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | k.F. | |
| 19 | 2.000 | 3 | AL* | Breeders Cup für Dreijährige powered by AROC & Stall Venus, 1. Lauf |
2100 | Auto | k.F. | |
| 20 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS - 200 | 1600 | Auto | AF | |
| 21 | 1.200 | 6-14 | DGS - 275 | 2100 | Auto | |||
| 22 | 1.200 | 3-14 | AL | Freunde des Trabrennsports Freies Handikap Rennen wird ab 8 Nennungen gelaufen! |
2100 | Auto | P |
* Pferde aller Länder, die auf einer österr. Trainingsliste stehen
MTTA Termin
