Sonntag, 21. Juni 2026 - ERGEBNISSE Übersicht
13:30 Uhr
Öffnung Eintrittskassen
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
209 |
Zeit |
14:49 |
| I. Awio - Lauf (Derbysieger 1982) |
| ZW |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
7 | Dot.Euro |
1500 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 6 | Super Crowning | Gregor Krenmayr | 1 | 740 | 2100 | 2:38,1 | 15,3 | 21 | |||||||||||
| 7 | Cash to Thelimit S | Gerhard Mayr | 2 | 380 | 2100 | 2:38,4 | 15,4 | 29 | |||||||||||
| 1 | Sonshine Di | Klaus Dresel | 3 | 180 | 2100 | 2:39,1 | 15,8 | 468 | |||||||||||
| 3 | Rimski | Jonas Steiner | 4 | 120 | 2100 | 2:39,6 | 16,0 | 1007 | |||||||||||
| 5 | Patron Viking | Cornelia Mayr | 5 | 80 | 2100 | 2:39,7 | 16,0 | 45 | |||||||||||
| 2 | Ambras Vici | Christoph Fischer | 6 | 2100 | 2:40,5 | 16,4 | 153 | ||||||||||||
| 4 | Daisy Grif | Erich Kubes | 7 | 2100 | 2:42,1 | 17,2 | 108 |
Umsatz 1. Rennen: 7.186,81 Euro |
Züchterprämien: |
| Super Crowning | Dipl. Tzt. Werner Neumann | 74,00 | ||||||||
|
74,00 |
Toto: |
Sieg: 2.1 Platz: 1.0, 1.0, ZW: 1.1 DW: 7.4 |
Rennleitung: Bayer, Schulz, Baumgartner, Kuzminski, Bunzl, Oswald |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 3 L., 3 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
210 |
Zeit |
15:23 |
| II. Brubaker - Trophy (Derbysieger 1985) |
| S76 |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
8 | Dot.Euro |
1200 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 7 | Kiwi's Sixth Sense | Gerhard Mayr | 1 | 600 | 2100 | 2:39,3 | 15,9 | 22 | |||||||||||
| 4 | Aufunddavon | Erich Kubes | 2 | 300 | 2100 | 2:40,1 | 16,2 | 62 | |||||||||||
| 8 | Lindsay Venus | Johann Lichtenwörther | 3 | 160 | 2100 | 2:40,1 | 16,2 | 177 | |||||||||||
| 2 | Tusk | Michael Schmid | 4 | 80 | 2100 | 2:40,3 | 16,3 | 245 | |||||||||||
| 5 | Power Conway | Cornelia Mayr | 5 | 60 | 2100 | 2:40,7 | 16,5 | 491 | |||||||||||
| 3 | Atalanta | Nadja Reisenbauer | 6 | 2100 | 2:40,8 | 16,6 | 452 | ||||||||||||
| 6 | Financial Times | Franz Konlechner | 7 | 2100 | 2:41,2 | 16,8 | 22 | ||||||||||||
| 1 | Miracle | Harald Sykora | 8 | 2100 | 2:42,0 | 17,1 | 527 |
Umsatz 2. Rennen: 5.948,75 Euro |
Züchterprämien: |
| Kiwi's Sixth Sense | Serena Hamberg | 60,00 | ||||||||
| Aufunddavon | Walter Bauer | 30,00 | ||||||||
| Lindsay Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 16,00 | ||||||||
| Tusk | Jiri Svoboda | 8,00 | ||||||||
| Power Conway | Eva Mayr | 6,00 | ||||||||
|
120,00 |
| Strafen: |
| Erich Kubes | 200,00 | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen (2. Wiederholungsfall) + | |||
| Fahrverbot bis inkl. 28.06.2026 | |||||
| Johann Lichtenwörther | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
| Michael Schmid | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Atalanta) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 2.2 Platz: 1.1, 1.4, 3.7 ZW: 6.9 DW: 51.7 |
Rennleitung: Kuzminski, Oswald, Bunzl, Baumgartner, Schulz, Bayer |
Richterspruch: Überl. 4 L., Hals, 1 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
15:40 Uhr
bis 15:55 Uhr – Nutzt die Gewinnmöglichkeiten an unserem Glücksrad beim Infopoint
15:57 Uhr
III. Nottingham - Rennen (Derbysieger 1994), Trabersportklub-Rennen
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
211 |
Zeit |
15:57 |
| III. Nottingham - Rennen (Derbysieger 1994) |
| TSK, PP |
| |
| AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE |
| Nennungen |
12 | Dot.Euro |
1200 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 10 | Bollinger Mail | Jennifer Getzinger | 1 | 600 | 2100 | 2:41,5 | 16,9 | 48 | |||||||||||
| 3 | Bold Eagle San | Rainer Dorfner | 2 | 300 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 91 | |||||||||||
| 12 | Krypton | Lisa-Marie Pertl | 3 | 160 | 2100 | 2:42,3 | 17,3 | 84 | |||||||||||
| 11 | Madness | Nina Jelleschitz | 4 | 80 | 2100 | 2:42,6 | 17,4 | 59 | |||||||||||
| 7 | Viper | Johann Öhlinger | 5 | 60 | 2100 | 2:42,7 | 17,5 | 84 | |||||||||||
| 4 | Velten Prada | Hans Ortner | 6 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 616 | ||||||||||||
| 8 | Dabih Etoile | Nadja Reisenbauer | 7 | 2100 | 2:43,4 | 17,8 | 30 | ||||||||||||
| 5 | Fabulous CG | Felix Gruber | 8 | 2100 | 2:43,7 | 18,0 | 91 | ||||||||||||
| 2 | Ghost | Sabine Klettenhofer | 9 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 602 | ||||||||||||
| 1 | Chiara Venus | Nico Machacek | 10 | 2100 | 2:44,4 | 18,3 | 359 |
Umsatz 3. Rennen: 4.971,00 Euro |
Nichtstarter: |
| 6 | Chac Pipe BMG | ||
| 9 | Schneller Blitz L |
Züchterprämien: |
| Madness | Martina Jelleschitz | 8,00 | ||||||||
|
8,00 |
| Strafen: |
| Nina Jelleschitz | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Dabih Etoile) im Rennen | |||
| Johann Öhlinger | 50,00 | Vorschriftswidriges Verhalten im Rennen | |||
| Johann Öhlinger | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Fabulous CG) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 4.8 Platz: 2.0, 3.2, 3.3 ZW: 25.2 DW: 168.1 |
Rennleitung: Schulz, Bunzl, Oswald, Bayer, Kuzminski |
Richterspruch: Überl. 4 L., 1/2 L., 1 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:00 Uhr
bis 17:00 Uhr - „Happy Hour“ 1 + 1 gratis an der Sektbar lt. Aushang!
16:32 Uhr
IV. Summer-Sun-Turn Special sponsored by LANGER-ECO-SOLUTIONS Ing. Walter Langer e.U.
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
212 |
Zeit |
16:33 |
| IV. Summer-Sun-Turn Special |
| sponsored by...., VW |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
9 | Dot.Euro |
1500 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 5 | Real Moni | Gregor Krenmayr | 1 | 740 | 2100 | 2:42,6 | 17,4 | 18 | |||||||||||
| 3 | Sherie's Express | Hubert Brandstätter | 2 | 380 | 2100 | 2:43,4 | 17,8 | 79 | |||||||||||
| 7 | Bimbo BD | Goran Zolnaji | 3 | 180 | 2100 | 2:44,1 | 18,1 | 234 | |||||||||||
| 6 | Lorenzo (D) | Harald Sykora | 4 | 120 | 2100 | 2:46,2 | 19,1 | 224 | |||||||||||
| 4 | Baghira Venus | Ilona Kubikova | 5 | 80 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 190 | |||||||||||
| 8 | Folsom Prison C.P. | Michael Schmid | 6 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 316 | ||||||||||||
| 1 | Jimmie Venus | Johann Lichtenwörther | dqu. Gal. | 2100 | 290 | ||||||||||||||
| 2 | Nera's Best Guy | Gerhard Mayr | dqu. Gal. | 2100 | 28 |
4er-Wette: 285,70 Euro für 0,50 Euro |
| Umsatz 4. Rennen: 6.031,87 Euro |
Nichtstarter: |
| 9 | Vinland |
Züchterprämien: |
| Sherie's Express | Hubert Brandstätter | 38,00 | ||||||||
| Bimbo BD | Marius Albisor | 18,00 | ||||||||
| Baghira Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
|
64,00 |
Toto: |
Sieg: 1.8 Platz: 1.4, 2.5, 2.9 ZW: 5.2 VW: 571.4 |
Rennleitung: Oswald, Bunzl, Kuzminski, Schulz, Bayer |
Richterspruch: Überl. 4 L., 4 L., Weile |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
213 |
Zeit |
16:52 |
| V. BBB Blaha Trophy |
| DW |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
12 | Dot.Euro |
1500 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 9 | Ki a | Erich Kubes | 1 | 740 | 2100 | 2:37,0 | 14,8 | 101 | |||||||||||
| 1 | Lenee | Klaus Dresel | 2 | 380 | 2100 | 2:37,4 | 15,0 | 54 | |||||||||||
| 2 | Il Capitano V | Hubert Brandstätter | 3 | 180 | 2100 | 2:37,5 | 15,0 | 305 | |||||||||||
| 8 | Chesca | Ing. Peter Sykora | 4 | 120 | 2100 | 2:37,5 | 15,0 | 57 | |||||||||||
| 3 | Lumiere de Chartres | Josef Sparber | 5 | 80 | 2100 | 2:38,0 | 15,2 | 21 | |||||||||||
| 10 | Running Bo | Franz Konlechner | 6 | 2100 | 2:38,2 | 15,3 | 369 | ||||||||||||
| 12 | One Hell of a Ride | Georg Gruber | 7 | 2100 | 2:38,7 | 15,6 | 406 | ||||||||||||
| 6 | Nemico A.M. | Dominik Duda | 8 | 2100 | 2:38,7 | 15,6 | 172 | ||||||||||||
| 4 | Osborn Boko | Manfred Jelleschitz | 9 | 2100 | 2:39,0 | 15,7 | 347 | ||||||||||||
| 11 | Kaiser RZ | Mario Zanderigo | 10 | 2100 | 2:39,7 | 16,0 | 257 | ||||||||||||
| 7 | Power Be Win | Gerhard Mayr | dqu. Gal. | 2100 | 187 | ||||||||||||||
| 5 | Gracie Venus | Johann Lichtenwörther | ausgebl. | 2100 | 240 |
3er-Wette-Jackpot: 2.644,50 Euro |
| Umsatz 5. Rennen: 7.347,92 Euro |
Züchterprämien: |
| Ki a | Josef u. Astrid Rupp | 74,00 | ||||||||
| Il Capitano V | Hubert Brandstätter | 18,00 | ||||||||
|
92,00 |
| Strafen: |
| Franz Konlechner | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Osborn Boko) im Rennen | |||
| Mario Zanderigo | 80,00 | Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Ki a) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 10.1 Platz: 2.9, 2.8, 8.2 ZW: 12.5 DW: n.e. |
Rennleitung: Schulz, Kuzminski, Oswald, Bunzl |
Richterspruch: Sicher 2 L., Hals, 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
17:25 Uhr
Geführte Einzelparade 141. Österreichisches Traberderby (Pfleger am Kopf)
17:40 Uhr
VI. 141. Österreichisches Traberderby 2026 (Zuchtrennen für Vierjährige)
|
|
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
215 |
Zeit |
18:22 |
| VII. Gerhard Wagner Gedenkrennen |
| SW |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
10 | Dot.Euro |
1500 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 3 | Marbella Venus | Gregor Krenmayr | 1 | 740 | 1600 | 1:59,1 | 14,4 | 53 | |||||||||||
| 2 | Jocelyn Day | Kurt Sokol | 2 | 380 | 1600 | 1:59,4 | 14,6 | 48 | |||||||||||
| 9 | Unity Venus | Sabine Schatzdorfer | 3 | 180 | 1600 | 2:00,5 | 15,3 | 174 | |||||||||||
| 8 | Oberon Vrijthout | Mario Zanderigo | 4 | 120 | 1600 | 2:00,5 | 15,3 | 949 | |||||||||||
| 7 | Super Track | Wolfgang Ruth | 5 | 80 | 1600 | 2:00,7 | 15,4 | 19 | |||||||||||
| 4 | Maverick | Walter Weinwurm | 6 | 1600 | 2:00,9 | 15,6 | 142 | ||||||||||||
| 6 | Oktoberfest Sox | Harald Sykora | 7 | 1600 | 2:01,5 | 15,9 | 511 | ||||||||||||
| 5 | Peron Greenwood | Gerhard Mayr | 8 | 1600 | 2:02,9 | 16,8 | 144 | ||||||||||||
| 10 | Ogi CROWDTROTTER | Peter Snajder | dqu. Gal. | 1600 | 120 | ||||||||||||||
| 1 | Victor Lobell | Hubert Brandstätter | dqu. Gal. | 1600 | 574 |
Umsatz 7. Rennen: 6.103,08 Euro |
Züchterprämien: |
| Marbella Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 74,00 | ||||||||
| Unity Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
| Super Track | Dipl. Tzt. Werner Neumann | 8,00 | ||||||||
|
100,00 |
| Strafen: |
| Walter Weinwurm | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Unity Venus) im Rennen | |||
| Gerhard Mayr | 80,00 | Vorschriftswidriges Parieren mit Behinderung eines Mitkonkurrenten | |||
| (Ogi CROWDTROTTER) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 5.3 Platz: 2.4, 3.1, 5.8 ZW: 12.0 DW: 190.1 |
Rennleitung: Oswald, Bunzl, Schulz, Baumgartner, Bayer |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 6 L., Kopf |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
18:30 Uhr
bis 19:30 Uhr – Bowle „Happy Hour” an der Außenschank vor der Tribüne (1 + 1 gratis)
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
216 |
Zeit |
18:52 |
| VIII. Vulkan - Trophy (Derbysieger 1979) |
| PMU Premium Race, V4 |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
13 | Dot.Euro |
4000 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 9 | Hawaii Venus | Wolfgang Ruth | 1 | 1.608 | 1600 | 2:00,3 | 15,2 | 233 | |||||||||||
| 2 | Capella | Josef Sparber | 2 | 825 | 1600 | 1:59,9 | 14,9 | 29 | |||||||||||
| 8 | Sonofagun Venus | Gerhard Mayr | 3 | 517 | 1600 | 2:01,1 | 15,7 | 238 | |||||||||||
| 11 | Jamal d'Eri | Erich Kubes | 4 | 398 | 1600 | 2:01,3 | 15,8 | 3062 | |||||||||||
| 12 | Coletta Venus | Johann Lichtenwörther | 5 | 338 | 1600 | 2:01,7 | 16,1 | 748 | |||||||||||
| 10 | La Princesa | Manfred Jelleschitz | 6 | 198 | 1600 | 2:01,8 | 16,1 | 6844 | |||||||||||
| 1 | Odin Vrijthout | Hans Ortner | 7 | 116 | 1600 | 2:01,8 | 16,1 | 1229 | |||||||||||
| 6 | Techno Girl S | Michael Schmid | 8 | 1600 | 2:02,2 | 16,4 | 3368 | ||||||||||||
| 3 | Palma Boko | Harald Sykora | 9 | 1600 | 2:02,2 | 16,4 | 842 | ||||||||||||
| 4 | Antonia O | Johan Buijs | 10 | 1600 | 2:04,1 | 17,6 | 8422 | ||||||||||||
| 7 | Ranomi Flevo | Christoph Fischer | dqu. Gal. | 1600 | 24 | ||||||||||||||
| 5 | Gunfire | Franz Konlechner | dqu. Gal. | 1600 | 28 | ||||||||||||||
| 13 | Friedrich Venus | Hubert Brandstätter | dqu. Gal. | 1600 | 1497 |
Vom siegreichen Pferd Nr.9 Hawaii Venus wurde auf Anordnung der Rennleitung eine Dopingprobe abgenommen |
| Ex-Offo-Entscheid der Rennleitung: Das ersteingekommene Pferd Nr.2 Capella wird |
| wegen Behinderung des Pferdes Nr.9 Hawaii Venus auf den zweitenPlatz zurückversetzt. |
| Super-76-Wette-Jackpot:12.706,8 Euro |
| Super-76-Wette für sechs Richtige: 42,10 Euro 0,18 Euro |
| Umsatz 8. Rennen: 21.621,18 Euro |
Züchterprämien: |
| Hawaii Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 160,80 | ||||||||
| Sonofagun Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 51,70 | ||||||||
| Coletta Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 33,80 | ||||||||
|
246,30 |
| Strafen: |
| Josef Sparber | 50,00 | Behinderung eines Mitkonkurrenten (Hawaii Venus) im Einlauf |
Toto: |
Sieg: 23.3 Platz: 3.9, 1.0, 3.5 ZW: 17.3 DW: 354.2 S76: n.e. |
Rennleitung: Schulz, Kuzminski, Oswald, Bunzl |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 4 L., 1 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
19:00 Uhr
Einzelparade Hermann-Holzwarth-Gedenkrennen ("Derby der Amateure")
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
217 |
Zeit |
19:10 |
| IX. Hermann Holzwarth Gedenkrennen |
| ("Derby der Amateure") DW |
| |
| BÄNDERSTART - AMATEURFAHREN - EINZELPARADE |
| Nennungen |
12 | Dot.Euro |
4000 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 5 | Netzer Boko | Thomas Royer | 1 | 1.608 | 2600 | 3:18,1 | 16,2 | 48 | |||||||||||
| 8 | Alvena Matteus | Martin Floh | 2 | 825 | 2620 | 3:18,7 | 15,8 | 93 | |||||||||||
| 2 | Delaware Wise As | Christoph Planitzer | 3 | 517 | 2600 | 3:19,2 | 16,6 | 613 | |||||||||||
| 11 | Lion Brodde | Karl Gruber | 4 | 398 | 2620 | 3:19,3 | 16,1 | 179 | |||||||||||
| 6 | Wild Glide | Sabine Schatzdorfer | 5 | 338 | 2600 | 3:19,8 | 16,8 | 86 | |||||||||||
| 12 | Power BMG | Manuel Hagleitner | 6 | 198 | 2620 | 3:20,2 | 16,4 | 374 | |||||||||||
| 9 | Jo Jo Harley | Kurt Pletschacher | 7 | 116 | 2620 | 3:20,7 | 16,6 | 171 | |||||||||||
| 3 | Garcia | Josef Doppler | 8 | 2600 | 3:21,4 | 17,5 | 613 | ||||||||||||
| 1 | Power Vita | Stefanie Mayr | dqu. Gal. | 2600 | 90 | ||||||||||||||
| 10 | Global Braveheart | Jennifer Getzinger | dqu. Gal. | 2620 | 212 | ||||||||||||||
| 4 | Super Crown | Kurt Sokol | ausgebl. | 2600 | 21 |
Vom siegreichen Pferd Nr.5 Netzer Boko wurde auf Anordnung der Rennleitung eine Dopingprobe abgenommen |
| Umsatz 9. Rennen: 7.338,20 Euro |
Nichtstarter: |
| 7 | Lido |
Züchterprämien: |
| Power BMG | Zuchtfonds | 19,80 | ||||||||
|
19,80 |
| Strafen: |
| Martin Floh | 50,00 | Verursachen eines Fehlstarts 1. Ablauf | |||
| Martin Floh | 50,00 | Behinderung mehrerer Mitkonkurrenten (Wilde Glide u. Lion Brodde) im | |||
| Rennen | |||||
| Josef Doppler | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Jo Jo Harley) im Rennen | |||
| Stefanie Mayr | 50,00 | Verursachen eines Fehlstarts 1. Ablauf |
Toto: |
Sieg: 4.8 Platz: 1.4, 2.1, 5.7 ZW: 15.8 DW: 2000.0 |
Rennleitung: Bayer, Bunzl, Schulz, Baumgartner, Oswald |
Richterspruch: Leicht 3 L., 3 L., 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
218 |
Zeit |
19:53 |
| X. Kings Spotlite - Rennen (Derbysieger 1996) |
| PMU Premium Race, ZW |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
6 | Dot.Euro |
4000 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 6 | Lozano Boko | Gregor Krenmayr | 1 | 1.642 | 2600 | 3:13,6 | 14,5 | 80 | |||||||||||
| 5 | Uccellone | Christoph Schwarz | 2 | 853 | 2600 | 3:13,6 | 14,5 | 37 | |||||||||||
| 1 | Face Time Spada | Gerhard Mayr | 3 | 540 | 2600 | 3:14,6 | 14,8 | 17 | |||||||||||
| 4 | Mona Lisa Venus | Hubert Brandstätter | 4 | 416 | 2600 | 3:14,8 | 14,9 | 53 | |||||||||||
| 2 | Hockstedt | Harald Sykora | 5 | 351 | 2600 | 3:14,8 | 14,9 | 224 | |||||||||||
| 3 | Kendall Jackson | Franz Konlechner | 6 | 198 | 2600 | 3:15,1 | 15,0 | 310 |
Vom siegreichen Pferd Nr.6 Lozano Boko wurde auf Anordnung der Rennleitung eine Dopingprobe abgenommen |
| Placepot- Jackpot: 3.753,74 Euro |
| Umsatz 10. Rennen: 8.232,74 Euro |
Züchterprämien: |
| Face Time Spada | Serena Hamberg | 54,00 | ||||||||
| Mona Lisa Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 41,60 | ||||||||
|
95,60 |
Toto: |
Sieg: 8.0 Platz: 2.8, 3.0, ZW: 29.8 DW: 82.3 |
Rennleitung: Oswald, Bayer, Bunzl, Schulz, Baumgartner |
Richterspruch: Kampf Kopf, 5 L., 1 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
20:10 Uhr
XI. Der WTV verabschiedet sich in die Sommerpause! Wir sehen uns am So, 13.9.2026, wieder!
| Datum |
21.06.2026 |
Nr. |
|
219 |
Zeit |
20:22 |
| XI. Der WTV verabschiedt sich... |
| PMU Premium Race, VW |
| |
| AUTOSTART - PARADE |
| Nennungen |
11 | Dot.Euro |
4000 | Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
| 4 | After Dark Diamant | Josef Sparber | 1 | 1.608 | 2100 | 2:33,0 | 12,9 | 18 | |||||||||||
| 8 | Sixpack | Franz Konlechner | 2 | 825 | 2100 | 2:36,5 | 14,5 | 98 | |||||||||||
| 10 | Mr Konung | Gregor Krenmayr | 3 | 517 | 2100 | 2:36,7 | 14,6 | 22 | |||||||||||
| 2 | Nazare | Klaus Dresel | 4 | 398 | 2100 | 2:36,8 | 14,7 | 558 | |||||||||||
| 9 | Joyner | Michael Schmid | 5 | 338 | 2100 | 2:37,2 | 14,9 | 1676 | |||||||||||
| 7 | Forrest Big Effe | Hubert Brandstätter | 6 | 198 | 2100 | 2:37,3 | 14,9 | 223 | |||||||||||
| 3 | Dorothy BR | Gerhard Mayr | 7 | 116 | 2100 | 2:37,4 | 15,0 | 325 | |||||||||||
| 5 | Needlefish Boko | Johann Lichtenwörther | 8 | 2100 | 2:37,5 | 15,0 | 1466 | ||||||||||||
| 1 | Magic Thomsen R | Thomas Pribil | 9 | 2100 | 2:37,5 | 15,0 | 1466 | ||||||||||||
| 6 | Zlatan Töll | Mario Zanderigo | 10 | 2100 | 2:37,9 | 15,2 | 690 | ||||||||||||
| 11 | Dear Gal Petit | Erich Kubes | 11 | 2100 | 2:39,4 | 15,9 | 1676 |
Vom siegreichen Pferd Nr 4. After Dark Diamant wurde auf Anordnung der Rennleitung eine Dopingprobe abgenommen |
| 4er-Wette: 146,30 Euro für 0,50 Euro |
| Umsatz 11. Rennen: 11.871,50 Euro |
| Umsatz Gesamt: 103.930,40 Euro |
Züchterprämien: |
| Sixpack | Josef u. Astrid Rupp | 82,50 | ||||||||
|
82,50 |
| Strafen: |
| Josef Sparber | 40,00 | Nichteinhalten der Innenspur als Führender |
Toto: |
Sieg: 1.8 Platz: 1.0, 1.0, 1.0 ZW: 22.3 VW: 292.6 FW: 107.1 |
Rennleitung: Bayer, Bunzl, Oswald, Baumgartner, Schulz |
Richterspruch: Überl. Weile, 1/2 L., 1/2 L. |
| Der Vorsitzende der Rennleitung |
