AUSSCHREIBUNGEN
» Samstag, 18. Jänner 2025 « ab 10:45 Uhr
Nennungsschluss für diesen Renntag ist am Montag, 13.1.2025 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1.500 | 3-14 | - 1.000 | 2100 | Auto | k.F. | ||
12 | 1.500 | 3-14 | - 2.200 | 1600 | Auto | |||
13 | 3.000 | 3-14 | - 5.000 | 2100 | Auto | |||
14 | 1.500 | 3-14 | AL | - 11.000 | 2100 | Auto | ||
15 | 3.000 | 3-14 | AL | - 15.000 | 2100 | Auto | AF | |
16 | 4.000 | 3-14 | AL | - 35.000 | 2100 | Auto | ||
17 | 7.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2600 | Auto | k.F. | |
18 | 3.000 | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais bis 35.000 am Start, darüber +20m. 20m Erlaubnis ohne A-Bahn Sieg 2024 |
2120 | Band | k.F. | |
19 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -150 | 2100 | Auto | AF | |
20 | 1.200 | 6-14 | DGS -300 | 2600 | Auto | |||
EV | 1.200 | 3-14 | AL | Freunde des Trabrennsports Freies Handikap Rennen wird ab 8 Nennungen gelaufen! |
2100 | Auto | P |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.
» Samstag, 25. Jänner 2025 « ab 10:45 Uhr
Nennungsschluss für diesen Renntag ist am Montag, 20.1.2025 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.500 | 3-14 | - 750 | 1600 | Auto | k.F. | ||
22 | 1.500 | 3-14 | - 1.600 | 2100 | Auto | |||
23 | 4.000 | 3-14 | - 3.200 | 1600 | Auto | |||
24 | 1.500 | 3-14 | - 6.500 | 2600 | Auto | |||
25 | 5.000 | 3-14 | AL | - 15.000 | 2100 | Auto | k.F. | |
26 | 3.000 | 3-14 | AL | - 30.000 | 2600 | Auto | AF | |
27 | 5.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | k.F. | |
28 | 3.000 | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais Frei für Alle |
2100 | Auto | ||
29 | 1.200 | 6-14 | DGS -200 | 1600 | Auto | AF | ||
30 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -300 | 1600 | Auto |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.
» Sonntag, 9. Februar 2025 « ab 15:30 Uhr
Nennungsschluss für diesen Renntag ist am Montag, 3.2.2025 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.500 | 3-14 | - 1.000 sieglos | 1600 | Auto | k.F. | ||
32 | 3.000 | 3-14 | - 2.100 | 2100 | Auto | |||
33 | 1.500 | 3-14 | - 4.250 | 2100 | Auto | |||
34 | 1.500 | 3-14 | - 8.000 | 2100 | Auto | AF | ||
35 | 4.000 | 3-14 | AL | - 11.000 | 2100 | Auto | ||
36 | 4.000 | 3-14 | AL | - 21.000 | 2100 | Auto | ||
37 | 1.500 | 3-14 | AL | - 40.000 | 2100 | Auto | ||
38 | 5.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 1600 | Auto | k.F. | |
39 | 1.200 | 6-14 | DGS -100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2600 | Band | |||
40 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -250 | 2100 | Auto | AF |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.
» Sonntag, 16. Februar 2025 « ab 15:30 Uhr
Nennungsschluss für diesen Renntag ist am Dienstag, 11.2.2025 um 13:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 1.500 | 3-14 | - 800 | 2100 | Auto | k.F. | ||
42 | 1.500 | 3-14 | - 1.800 | 1600 | Auto | |||
43 | 1.500 | 3-14 | - 3.000 | 2100 | Auto | AF | ||
44 | 4.000 | 3-14 | - 5.000 | 2100 | Auto | |||
45 | 3.000 | 3-14 | AL | - 12.500 | 2600 | Auto | ||
46 | 5.000 | 3-14 | AL | - 30.000 | 2100 | Auto | ||
47 | 4.000 | 3-14 | AL | bis 20.000 am Start, 20.001 - 50.000 +20m, darüber +40m. |
2600 | Band | k.F. | |
48 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2100 | Band | ||
49 | 1.200 | 6-14 | DGS -150 | 1600 | Auto | AF | ||
50 | 1.200 | 6-14 | DGS -275 | 2100 | Auto |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.
» Sonntag, 23. Februar 2025 « ab 10:45 Uhr
Nennungsschluss für diesen Renntag ist am Montag, 17.2.2025 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 1.500 | 3-14 | - 900 | 2100 | Auto | k.F. | ||
52 | 3.000 | 3-14 | - 2.000 | 2600 | Auto | |||
53 | 1.500 | 3-14 | - 4.500 | 1600 | Auto | |||
54 | 3.000 | 3-14 | AL | - 10.000 | 2100 | Auto | AF | |
55 | 1.500 | 3-14 | AL | - 15.000 | 2100 | Auto | ||
56 | 3.000 | 3-14 | AL | - 35.000 | 1600 | Auto | ||
57 | 8.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | k.F. | |
58 | 3.000 | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais bis 25.000 am Start, 25.001 - 75.000 +20m, darüber +40m. |
2600 | Band | k.F. | |
59 | 1.200 | 6-14 | DGS -200 | 2600 | Auto | AF | ||
60 | 1.200 | 6-14 | DGS -100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2100 | Band | |||
EV | 1.200 | 3-14 | AL | Freunde des Trabrennsports Freies Handikap Rennen wird ab 8 Nennungen gelaufen! |
2100 | Auto | P |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.