Statistiken 2023
Berufsfahrer (Endstand 2023)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Mayr | 302 | 64 | 57 | 39 | 123.795 |
2. | Christoph Fischer | 191 | 64 | 27 | 26 | 133.546 |
3. | Mario Zanderigo | 227 | 28 | 33 | 22 | 52.493 |
4. | Hubert Brandstätter | 182 | 28 | 16 | 22 | 95.503 |
5. | Erich Kubes | 200 | 20 | 27 | 22 | 60.600 |
6. | Christoph Schwarz | 78 | 18 | 14 | 8 | 79.697 |
7. | Franz Konlechner | 113 | 16 | 19 | 17 | 43.046 |
8. | Johann Lichtenwörther | 107 | 10 | 8 | 13 | 20.111 |
9. | Harald Sykora | 85 | 9 | 8 | 5 | 19.732 |
10. | Thomas Pribil | 63 | 8 | 8 | 6 | 13.467 |
11. | Robert Pletschacher | 60 | 7 | 11 | 14 | 14.316 |
12. | Marisa Bock | 32 | 5 | 4 | 2 | 6.657 |
13. | Carsten Milek | 82 | 5 | 3 | 16 | 20.102 |
14. | Matthias Schambeck | 12 | 5 | 2 | 1 | 21.451 |
15. | Klaus Dresel | 19 | 4 | 0 | 5 | 9.059 |
16. | Wolfgang Ruth | 70 | 3 | 9 | 13 | 47.161 |
17. | Georg Gruber | 43 | 3 | 6 | 5 | 6.757 |
18. | Karl Höbart | 38 | 3 | 5 | 3 | 6.096 |
19. | Martin Redl | 42 | 2 | 8 | 6 | 9.546 |
20. | Joze Sagaj | 29 | 2 | 6 | 3 | 11.711 |
Amateurfahrer (Endstand 2023)
Name | St. | I. | II. | III. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Royer | 49 | 21 | 6 | 5 | 199 |
2. | Karl Gruber | 49 | 10 | 4 | 10 | 122 |
3. | Johann Preining jun. | 54 | 6 | 5 | 6 | 101 |
4. | Nadja Reisenbauer | 30 | 6 | 3 | 5 | 75 |
5. | Matthias Walcher | 22 | 7 | 4 | 2 | 73 |
6. | Christian Höbart | 31 | 4 | 2 | 6 | 64 |
7. | Martin Floh | 32 | 2 | 4 | 3 | 55 |
8. | Josef Gruber jun. | 16 | 2 | 8 | 1 | 53 |
9. | Julia Strasser | 26 | 4 | 1 | 2 | 46 |
10. | Rupert Schwaiger | 15 | 1 | 6 | 3 | 44 |
11. | Dominik Zeininger | 28 | 1 | 6 | 2 | 43 |
12. | Paul Hellmeier | 35 | 0 | 1 | 5 | 34 |
13. | Thomas Swoboda | 18 | 1 | 3 | 3 | 33 |
14. | Manuel Strebel | 21 | 3 | 0 | 0 | 32 |
15. | Hans Ortner | 13 | 2 | 1 | 4 | 30 |
16. | Vanessa Hohenthanner | 12 | 1 | 3 | 0 | 27 |
17. | Christian Mayr | 17 | 1 | 1 | 2 | 26 |
18. | Tanja Leitinger | 17 | 0 | 3 | 2 | 24 |
19. | Sabrina Bruckner | 21 | 0 | 2 | 0 | 23 |
20. | Johannes Gradinger | 8 | 2 | 1 | 1 | 23 |
Trainer (Endstand 2023)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Fischer | 353 | 91 | 56 | 41 | 188.280 |
2. | Gerhard Mayr | 650 | 77 | 83 | 81 | 180.856 |
3. | Sascha Fischer | 482 | 56 | 46 | 64 | 163.316 |
4. | Robert Gramüller | 68 | 21 | 15 | 8 | 83.747 |
5. | Mario Zanderigo | 394 | 46 | 54 | 45 | 82.957 |
6. | Peter Schwarzlmüller | 363 | 31 | 30 | 39 | 72.539 |
7. | Wolfgang Ruth | 144 | 7 | 13 | 24 | 67.307 |
8. | Franz Konlechner | 141 | 18 | 23 | 22 | 52.813 |
9. | Johann Lichtenwörther | 167 | 21 | 15 | 24 | 36.528 |
10. | Karl Höbart | 196 | 15 | 19 | 20 | 32.329 |
11. | Harald Sykora | 133 | 12 | 11 | 9 | 22.785 |
12. | Robert Pletschacher | 80 | 8 | 14 | 12 | 17.228 |
13. | Erik H. Bondo | 6 | 2 | 2 | 0 | 17.075 |
14. | Klaus Schartlmüller | 88 | 7 | 10 | 10 | 16.354 |
15. | Zvonko Osterc | 45 | 3 | 8 | 4 | 15.795 |
16. | Manfred Schub | 12 | 6 | 1 | 2 | 12.420 |
17. | Andreas Geineder | 43 | 5 | 6 | 3 | 8.652 |
18. | Herbert Strobl | 6 | 3 | 0 | 2 | 7.566 |
19. | Conrad Lugauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.500 |
20. | Johan Buijs | 79 | 2 | 6 | 4 | 6.250 |
Pferde (Endstand 2023)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charmy Charly AS | 13 | 4 | 0 | 4 | 129.230 |
2. | Lozano Boko | 14 | 8 | 3 | 0 | 52.630 |
3. | Mona Lisa Venus | 8 | 6 | 0 | 1 | 42.920 |
4. | M Eck Enroe | 6 | 2 | 1 | 2 | 37.235 |
5. | Zante Laser | 8 | 1 | 0 | 0 | 29.420 |
6. | Lady Cash AS | 13 | 4 | 2 | 0 | 21.813 |
7. | Giovanni Venus | 17 | 1 | 3 | 3 | 20.912 |
8. | Makya | 9 | 6 | 0 | 1 | 20.870 |
9. | Oscarello | 12 | 2 | 2 | 2 | 15.701 |
10. | Shining Star | 14 | 6 | 4 | 1 | 15.337 |
11. | D Day AS | 15 | 5 | 2 | 1 | 14.586 |
12. | Dilara Venus | 11 | 1 | 0 | 5 | 13.010 |
13. | Muscle Magic | 8 | 3 | 2 | 1 | 11.760 |
14. | Axis di Girifalco | 13 | 2 | 2 | 1 | 11.082 |
15. | Casino Royale | 11 | 6 | 0 | 2 | 10.933 |
16. | How Nice S.R. | 15 | 3 | 5 | 2 | 10.868 |
17. | Cash to Thelimit S | 12 | 5 | 2 | 2 | 10.248 |
18. | Power Hill | 7 | 1 | 3 | 0 | 10.070 |
19. | Cashback Pellini | 15 | 2 | 4 | 3 | 9.989 |
20. | Jasmine Dragon | 18 | 4 | 3 | 0 | 9.693 |
Besitzer (Endstand 2023)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stall A+S 2003 | 12 | 3 | 0 | 4 | 123.710 |
2. | Stall Antonshof | 252 | 28 | 34 | 35 | 87.285 |
3. | Stall Kottingbrunn | 97 | 16 | 8 | 10 | 68.963 |
4. | Benchmark Stable | 30 | 15 | 3 | 4 | 62.524 |
5. | Sabine Jackson | 52 | 14 | 7 | 4 | 60.967 |
6. | Adolf Gokesch | 34 | 2 | 3 | 7 | 48.166 |
7. | Team M Eck Enroe | 6 | 2 | 1 | 2 | 37.235 |
8. | Team Neuhof | 173 | 15 | 17 | 19 | 30.712 |
9. | Josef Engelmayr u. Mag. Peter Ruiner | 45 | 1 | 4 | 8 | 27.506 |
10. | Alois Moser | 107 | 16 | 16 | 14 | 26.372 |
11. | Timea Kornberger | 9 | 6 | 0 | 1 | 20.870 |
12. | Stall Kronos | 47 | 5 | 17 | 4 | 19.826 |
13. | Martin u. Rupert Schwaiger | 72 | 6 | 19 | 12 | 19.495 |
14. | Franz Josef Gruber | 74 | 13 | 7 | 7 | 19.139 |
15. | Stall Elisabeth | 34 | 8 | 8 | 1 | 17.100 |
16. | Stall Amanda u. Stall Winner Stable | 22 | 7 | 5 | 1 | 16.457 |
17. | Kobilarna OZT d.o.o. | 45 | 3 | 8 | 4 | 15.795 |
18. | Andreas Hauser | 12 | 2 | 2 | 2 | 15.701 |
19. | Herbert Wirtl | 45 | 5 | 2 | 10 | 14.940 |
20. | Stall Luki 7 | 38 | 6 | 3 | 6 | 14.006 |
Züchter (Endstand 2023)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 680 | 75 | 89 | 85 | 23.055 |
2. | Marcus Gramüller u. Gerhard Sporrer | 12 | 4 | 1 | 4 | 4.655 |
3. | Serena Hamberg | 68 | 11 | 12 | 8 | 2.983 |
4. | Josef u. Astrid Rupp | 84 | 14 | 13 | 15 | 2.939 |
5. | Zuchtfonds | 129 | 17 | 17 | 14 | 2.772 |
6. | Alois Moser | 119 | 16 | 14 | 15 | 2.664 |
7. | Komm.-Rat Tatjana Westermayr | 96 | 14 | 13 | 6 | 2.572 |
8. | Eva Mayr | 69 | 6 | 6 | 11 | 2.331 |
9. | Timea Kornberger | 14 | 6 | 0 | 1 | 2.095 |
10. | Michael Steinbrecher | 37 | 4 | 8 | 4 | 1.738 |
11. | Alfons Müller u. Sabine Jackson | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.688 |
12. | Jiri Svoboda | 79 | 7 | 9 | 9 | 1.442 |
13. | Walter Bauer | 111 | 8 | 6 | 11 | 1.335 |
14. | G. Peez,Joh. Krejci, Ger. u. Sus. Klein u. | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.160 |
15. | Josef Hauser | 9 | 2 | 2 | 2 | 1.007 |
16. | Rosa Maria Veszely | 13 | 4 | 4 | 1 | 961 |
17. | Dipl. Tzt. Werner Neumann | 8 | 5 | 3 | 0 | 883 |
18. | Johann Walch | 16 | 3 | 3 | 2 | 804 |
19. | Georg Gruber | 33 | 5 | 3 | 5 | 769 |
20. | Matthäus Zimmermann | 46 | 4 | 8 | 3 | 747 |