Statistiken 2024
Berufsfahrer (Endstand 2024)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Mayr | 317 | 71 | 65 | 42 | 154.471 |
2. | Hubert Brandstätter | 224 | 41 | 31 | 33 | 134.572 |
3. | Christoph Fischer | 141 | 40 | 22 | 22 | 73.519 |
4. | Franz Konlechner | 108 | 21 | 23 | 15 | 54.133 |
5. | Erich Kubes | 201 | 19 | 21 | 29 | 55.975 |
6. | Johann Lichtenwörther | 108 | 17 | 15 | 10 | 31.182 |
7. | Gregor Krenmayr | 60 | 17 | 11 | 9 | 41.981 |
8. | Mario Zanderigo | 232 | 15 | 26 | 27 | 42.596 |
9. | Thomas Pribil | 110 | 14 | 12 | 9 | 23.954 |
10. | Christoph Schwarz | 35 | 11 | 4 | 2 | 24.989 |
11. | Cornelia Mayr | 102 | 8 | 6 | 5 | 19.196 |
12. | Harald Sykora | 99 | 7 | 7 | 15 | 25.707 |
13. | Michael Schmid | 43 | 6 | 4 | 8 | 26.283 |
14. | Robert Pletschacher | 65 | 5 | 5 | 9 | 8.972 |
15. | Marisa Bock | 34 | 5 | 4 | 3 | 7.760 |
16. | Klaus Dresel | 16 | 5 | 2 | 3 | 7.191 |
17. | Dominik Duda | 32 | 3 | 5 | 3 | 9.619 |
18. | Georg Gruber | 42 | 3 | 5 | 3 | 7.324 |
19. | Andreas Geineder | 29 | 3 | 4 | 3 | 4.570 |
20. | Ari Kaarlenkaski | 29 | 3 | 3 | 4 | 5.166 |
Amateurfahrer (Endstand 2024)
Name | St. | I. | II. | III. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefanie Mayr | 67 | 15 | 10 | 3 | 177 |
2. | Thomas Royer | 52 | 13 | 6 | 12 | 166 |
3. | Johann Preining jun. | 57 | 6 | 5 | 13 | 111 |
4. | Matthias Walcher | 35 | 8 | 4 | 2 | 97 |
5. | Karl Gruber | 44 | 4 | 9 | 3 | 82 |
6. | Martin Floh | 33 | 3 | 6 | 4 | 63 |
7. | Nadja Reisenbauer | 30 | 4 | 4 | 3 | 61 |
8. | Dominik Zeininger | 45 | 2 | 4 | 3 | 53 |
9. | Vanessa Hohenthanner | 14 | 6 | 1 | 0 | 53 |
10. | Julia Zanderigo | 33 | 0 | 3 | 6 | 41 |
11. | Sabine Klettenhofer | 25 | 0 | 3 | 4 | 41 |
12. | Sabine Schatzdorfer | 22 | 2 | 3 | 1 | 36 |
13. | Stefan Pröglhöf | 15 | 2 | 2 | 3 | 34 |
14. | Andreas Fischer | 9 | 3 | 3 | 0 | 33 |
15. | Martin Ch. Geineder | 10 | 3 | 3 | 0 | 33 |
16. | Josef Maier | 13 | 2 | 2 | 3 | 31 |
17. | Tanja Leitinger | 11 | 2 | 0 | 3 | 27 |
18. | Walter Weinwurm | 17 | 2 | 1 | 1 | 27 |
19. | Matthias Stocker | 10 | 1 | 3 | 2 | 26 |
20. | Johannes Gradinger | 9 | 2 | 2 | 1 | 26 |
Trainer (Endstand 2024)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerhard Mayr | 778 | 122 | 113 | 80 | 252.888,5 |
2. | Sascha Fischer | 548 | 58 | 62 | 69 | 187.831 |
3. | Mario Zanderigo | 548 | 28 | 68 | 65 | 103.217 |
4. | Christoph Fischer | 185 | 44 | 22 | 29 | 87.338 |
5. | Gregor Krenmayr | 171 | 39 | 22 | 23 | 79.477 |
6. | Peter Schwarzlmüller | 334 | 31 | 30 | 48 | 76.266 |
7. | Franz Konlechner | 134 | 25 | 28 | 15 | 70.631 |
8. | Johann Lichtenwörther | 185 | 30 | 26 | 17 | 54.808 |
9. | Harald Sykora | 125 | 13 | 11 | 16 | 29.539,5 |
10. | Manfred Schub | 36 | 14 | 7 | 3 | 24.210 |
11. | Wolfgang Ruth | 122 | 8 | 8 | 8 | 23.815 |
12. | Karl Höbart | 193 | 9 | 14 | 17 | 22.992 |
13. | Robert Gramüller | 34 | 11 | 5 | 1 | 20.121 |
14. | Wolfgang Nimczyk | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.000 |
15. | Andreas Geineder | 66 | 10 | 11 | 5 | 13.016 |
16. | Klaus Schartlmüller | 88 | 3 | 3 | 13 | 11.826 |
17. | Robert Pletschacher | 78 | 6 | 7 | 10 | 11.579 |
18. | Rudolf Haller | 9 | 3 | 1 | 2 | 10.645 |
19. | Johan Buijs | 106 | 3 | 7 | 9 | 8.012 |
20. | Herbert Strobl | 6 | 3 | 1 | 0 | 7.905 |
Pferde (Endstand 2024)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charmy Charly AS | 10 | 2 | 0 | 0 | 79.800 |
2. | Mona Lisa Venus | 11 | 8 | 1 | 2 | 58.462 |
3. | Lozano Boko | 11 | 4 | 3 | 2 | 40.590 |
4. | Face Time Spada | 6 | 5 | 0 | 0 | 24.630 |
5. | Inter KP | 6 | 2 | 1 | 2 | 20.262 |
6. | Shining Star | 15 | 5 | 5 | 2 | 19.655 |
7. | Power Hill | 10 | 1 | 4 | 1 | 18.605 |
8. | Jerry Cooper | 14 | 2 | 1 | 0 | 17.105 |
9. | Lawrence Boko | 16 | 6 | 2 | 2 | 16.393 |
10. | Global Braveheart | 14 | 6 | 3 | 0 | 12.556 |
11. | Yahoo Diamant | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.500 |
12. | Knowu Cucu | 10 | 6 | 1 | 1 | 12.233 |
13. | Super Crowning | 12 | 10 | 1 | 0 | 12.130 |
14. | For Love AS | 13 | 2 | 4 | 1 | 12.062 |
15. | D Day AS | 18 | 3 | 1 | 4 | 11.846 |
16. | Sama Pride Venus | 9 | 5 | 3 | 0 | 11.605 |
17. | Financial Times | 7 | 3 | 1 | 2 | 11.480 |
18. | Reina KP | 11 | 1 | 4 | 2 | 11.359 |
19. | Casino Royale | 17 | 3 | 5 | 6 | 11.106 |
20. | Kiwi's Sixth Sense | 15 | 4 | 5 | 2 | 11.093 |
Besitzer (Endstand 2024)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stall Antonshof | 288 | 51 | 38 | 28 | 126.309 |
2. | Stall A+S 2003 | 14 | 2 | 0 | 0 | 79.800 |
3. | Stall Kottingbrunn | 104 | 12 | 10 | 19 | 79.588 |
4. | Peter u. Gregor Krenmayr u. Ch. Fischer | 26 | 9 | 5 | 2 | 47.604 |
5. | Stall FEUERKULTUR Trav KB | 29 | 6 | 8 | 4 | 36.252 |
6. | Sabine Jackson | 46 | 6 | 7 | 6 | 31.826 |
7. | Team Neuhof | 178 | 11 | 12 | 26 | 30.661 |
8. | Alois Moser | 112 | 12 | 14 | 13 | 26.566 |
9. | Johann Schieder | 36 | 12 | 5 | 6 | 22.731 |
10. | Stall Amanda u. Stall Winner Stable | 19 | 5 | 6 | 2 | 20.355 |
11. | Stall Lavita | 26 | 14 | 7 | 2 | 19.025 |
12. | Benchmark Stable | 12 | 5 | 1 | 2 | 17.408 |
13. | Ecurie Red Manalishi | 14 | 2 | 1 | 0 | 17.105 |
14. | Stall Try my Best | 70 | 8 | 4 | 8 | 15.493 |
15. | Stall Weixlbaumhof | 68 | 6 | 14 | 10 | 14.792 |
16. | Franz Hofer | 24 | 4 | 4 | 5 | 12.956 |
17. | Franz Josef Gruber | 83 | 7 | 10 | 13 | 12.656 |
18. | Stall Express | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.500 |
19. | Stall Goldene Gams | 22 | 10 | 6 | 1 | 12.211 |
20. | Johanna u. Gregor Krenmayr | 12 | 10 | 1 | 0 | 12.130 |
Züchter (Endstand 2024)
Name | St. | I. | II. | III. | Gewinne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 623 | 70 | 65 | 66 | 19.449 |
2. | Serena Hamberg | 117 | 30 | 18 | 7 | 6.692 |
3. | Eva Mayr | 120 | 20 | 25 | 13 | 4.987 |
4. | Josef u. Astrid Rupp | 124 | 19 | 9 | 15 | 4.971 |
5. | Alois Moser | 123 | 10 | 15 | 12 | 2.654 |
6. | Komm.-Rat Tatjana Westermayr | 88 | 6 | 13 | 8 | 2.567 |
7. | Zuchtfonds | 115 | 16 | 9 | 14 | 2.133 |
8. | Dipl. Tzt. Werner Neumann | 17 | 11 | 4 | 0 | 2.063 |
9. | Kaja Predan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.740 |
10. | Walter Bauer | 103 | 6 | 9 | 18 | 1.709 |
11. | Jiri Svoboda | 109 | 7 | 6 | 23 | 1.540 |
12. | Gü. Peez,Joh. Krejci, Ger. u. Sus. Klein u. | 9 | 1 | 3 | 2 | 962 |
13. | Michael Steinbrecher | 19 | 3 | 4 | 2 | 946 |
14. | Andreas Mayer | 15 | 8 | 0 | 1 | 901 |
15. | Karin Mayr | 32 | 4 | 12 | 2 | 878 |
16. | Josef Hauser | 15 | 2 | 2 | 4 | 846 |
17. | Johann Brandmayr | 13 | 4 | 0 | 4 | 826 |
18. | Uros Predan | 4 | 0 | 1 | 1 | 783 |
19. | Dr.Josef u. Dir.Kurt Kirchberger | 17 | 2 | 6 | 1 | 750 |
20. | Rosa Maria Veszely | 15 | 2 | 5 | 2 | 747 |