Statistiken 2025

Berufsfahrer (Endstand 2025)

 NameSt.I.II.III.Gewinne
1. Gerhard Mayr 271 61 58 32 154.818
2. Gregor Krenmayr 115 30 18 14 63.009
3. Mario Zanderigo 211 21 21 26 42.443
4. Franz Konlechner 109 16 12 18 45.551
5. Erich Kubes 153 15 22 17 47.070
6. Johann Lichtenwörther 111 13 12 18 27.640
7. Matthias Schambeck 56 13 8 3 18.626
8. Hubert Brandstätter 157 11 23 21 50.735
9. Harald Sykora 101 7 13 10 29.889
10. Wolfgang Ruth 60 7 6 10 13.648
11. Karl Höbart 59 7 5 8 11.541
12. Cornelia Mayr 94 6 5 5 13.973
13. Thomas Pribil 109 5 18 10 24.137
14. Josef Schneiberg 22 2 4 2 5.601
15. Erich Handlos 48 2 1 4 6.421
16. Gerhard Obermaier 8 2 0 0 1.800
17. Johan Buijs 52 1 3 4 4.339
18. Carsten Milek 13 1 3 1 7.640
19. Jonas Steiner 48 1 2 8 7.758
20. Ari Kaarlenkaski 30 1 1 4 4.520

Amateurfahrer (Endstand 2025)

 NameSt.I.II.III.Punkte
1. Stefanie Mayr 74 18 13 8 220
2. Thomas Royer 40 13 9 5 151
3. Matthias Walcher 36 10 5 5 113
4. Christian Höbart 36 5 4 4 71
5. Josef Rupp jun. 25 5 3 0 57
6. Jennifer Getzinger 36 3 2 2 49
7. Dr. Conny Schulz 13 6 1 0 48
8. Johann Preining jun. 28 2 2 3 48
9. Martin Floh 32 1 3 7 47
10. Nadja Reisenbauer 22 2 1 4 44
11. Josef Maier 17 2 5 2 44
12. Manuel Hagleitner 17 2 2 4 42
13. Julia Zanderigo 39 1 2 3 42
14. Tanja Leitinger 15 3 4 1 40
15. Vanessa Hohenthanner 14 2 2 3 38
16. Sabine Schatzdorfer 25 1 1 7 38
17. Karl Gruber 15 1 4 0 33
18. Tobias Heizl 11 1 4 1 28
19. Nina Jelleschitz 14 1 3 0 23
20. Kurt Sokol 7 2 1 0

Trainer (Endstand 2025)

 NameSt.I.II.III.Gewinne
1. Cornelia Mayr 472 72 71 53 191.450
2. Gregor Krenmayr 391 69 56 56 161.049
3. Sascha Fischer 411 29 37 52 93.534
4. Peter Schwarzlmüller 294 17 34 28 64.695,5
5. Mario Zanderigo 405 27 30 38 59.787
6. Gerhard Mayr 204 31 19 24 53.673
7. Johann Lichtenwörther 211 28 22 34 52.177
8. Karl Höbart 272 25 28 29 41.070
9. Franz Konlechner 112 14 13 18 38.432,5
10. Harald Sykora 181 9 19 17 36.678
11. Wolfgang Ruth 92 11 9 12 18.702
12. Klaus Schartlmüller 80 4 9 4 13.328
13. Martin Redl 72 4 10 2 11.912
14. Johan Buijs 102 2 5 5 9.522
15. Matthias Schambeck 13 5 3 1 8.048
16. Heinz Wurzian 57 1 4 5 5.893
17. Heinz Blaha 44 3 3 2 5.006
18. Peter Snajder 43 1 1 1 4.165
19. Ari Kaarlenkaski 6 1 1 1 2.300
20. Siegfried Hauer 18 1 1 2 1.632

Pferde (Endstand 2025)

 NameSt.I.II.III.Gewinne
1. Face Time Spada 5 5 0 0 46.200
2. Mona Lisa Venus 11 1 3 2 39.029
3. Charmy Charly AS 11 1 1 1 33.290
4. Mad Max 8 2 1 1 19.540
5. Super Crown 12 3 3 1 17.588
6. Darling Venus 6 2 1 1 16.160
7. Profitable Invest 3 0 1 1 13.960
8. Melody's Fabula 7 3 1 1 13.490
9. Hockstedt 17 3 4 4 13.099
10. Big M Eck 16 5 3 1 12.809
11. Toto Barosso 1 1 0 0 12.500
12. Power Hill 14 4 6 0 11.950
13. Sixpack 11 3 0 3 11.292
14. Zlatan Töll 21 7 8 1 10.692
15. Shining Star 15 3 1 2 9.957
16. Princess (D) 18 4 8 2 9.900
17. D Day AS 9 1 4 2 9.788
18. Moonstar JYL 11 3 0 1 9.765
19. See the Moon 4 3 1 0 9.645
20. Cash to Thelimit S 15 4 0 2 9.522

Besitzer (Endstand 2025)

 NameSt.I.II.III.Gewinne
1. Stall Antonshof 229 36 23 24 121.233
2. Stall Kottingbrunn 102 6 9 19 52.644
3. Team Neuhof 182 12 24 19 42.632
4. Sabine Jackson 38 5 9 7 41.012
5. Stall A+S 2003 11 1 1 1 33.290
6. Josef u. Astrid Rupp 50 7 10 4 29.639
7. Alois Moser 89 8 8 17 18.085
8. Kurt Sokol 15 3 3 1 17.824
9. Stall Wieserhof 41 14 8 3 16.858
10. Stall Belfloras 9 5 1 1 14.718
11. M. Raschat, C. Seyfang u. J.Wallner-Genz 3 0 1 1 13.960
12. Martin u. Rupert Schwaiger 69 8 12 13 13.263
13. Stall Loyalty 21 3 4 4 13.219
14. Stall Weixlbaumhof 74 6 10 12 12.920
15. Stall Rösslhof 19 10 3 0 12.799
16. Gestüt Nottingham 19 8 3 1 12.765
17. Sabine Schatzdorfer 68 7 2 13 12.688
18. Adolf Gokesch 28 3 2 1 12.557
19. Leif Bergwall AB 1 1 0 0 12.500
20. Benchmark Stable 22 1 5 4 12.170

Züchter (Endstand 2025)

 NameSt.I.II.III.Gewinne
1. AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. 584 51 54 81 13.064
2. Serena Hamberg 93 20 10 13 7.979
3. Josef u. Astrid Rupp 129 20 17 18 5.399
4. Eva Mayr 134 25 24 16 4.362
5. Zuchtfonds 125 18 14 14 3.825
6. Dipl. Tzt. Werner Neumann 17 6 5 1 2.249
7. Walter Bauer 89 4 9 5 1.824
8. Alois Moser 99 6 8 16 1.500
9. Komm.-Rat Tatjana Westermayr 73 6 6 4 1.473
10. Jiri Svoboda 66 5 12 8 1.381
11. Johann Brandmayr 32 7 4 3 1.118
12. Hubert Brandstätter 21 2 6 2 1.055
13. Marcus Gramüller u. Gerhard Sporrer 12 4 3 0 1.054
14. Matthäus Zimmermann 37 8 3 6 993
15. Alfons Müller u. Sabine Jackson 2 1 1 0 796
16. Karin Mayr 29 2 9 4 725
17. Gü. Peez,Joh. Krejci, Ger. u. Sus. Klein u. 15 3 3 1 609
18. Leopold u.Franziska Baumann 46 2 5 6 517
19. Hans Kucera 14 3 4 2 494
20. Josef Hauser 11 4 2 0 489