| Startberechtigte Pferde |
| DGS: ..80 |
| Pferd Name | DGS |
| Alegra MS | 61 | ||
| B J's Pleasure SR | 45 | ||
| Business Venus | 56 | ||
| Cristallo SR | 0 | ||
| Dragon Glide AD | 79 | ||
| Falco Venus | 67 | ||
| Forever Venus | 60 | ||
| Gryffindor | 12 | ||
| JS Capitol Hill | 65 | ||
| Lexus Venus | 43 | ||
| Madison Venus | 75 | ||
| Money Mic | 60 | ||
| Nebraska Venus | 13 | ||
| Royal Balou | 58 | ||
| Sierra Venus | 64 | ||
| Speedy Jess H | 43 | ||
| Tyson | 61 | ||
| Whisky Venus | 52 | ||
| Yellow Mystère | 59 |
Anzahl Pferde: 19 |
