Sonntag, 25. September 2016 - ERGEBNISSE Übersicht
13:30 Uhr
Qualifikation
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
Q |
51 |
Zeit |
13:30 |
Qualifikation |
AUTOSTART |
Nennungen | 1 | Dot.Euro | 0 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
1 | Freeman Venus | Franz Konlechner | 1 | 1600 | 2:07,7 | 19,8 | KE |
Qualifikationsmarke für Zweijährige 1:27,0 |
Der Teilnehmer Freeman Venus hat sich qualifiziert. |
Der Teilnehmer Freeman Venus startete mit Begleitpferd |
Rennleitung: Steinmeyer, Keil |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:00 Uhr
I. Gewinnen ist Bingo - Rennen
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
473 |
Zeit |
14:00 |
I. Gewinnen ist Bingo - Rennen |
Euro 2.000,- DW-JP-Rennen |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 12 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | Feel the Wind | Gregor Krenmayr | 1 | 740 | 2100 | 2:41,7 | 17,0 | 14 | |||||||||||
5 | Angelina Marie | Klaus Schartlmüller | 2 | 380 | 2100 | 2:41,8 | 17,0 | 94 | |||||||||||
11 | Fergie Venus | Martin Redl | 3 | 180 | 2100 | 2:41,8 | 17,0 | 366 | |||||||||||
1 | Vito Venus | Johann Lichtenwörther | 4 | 120 | 2100 | 2:42,0 | 17,1 | 219 | |||||||||||
3 | C'est la vie | Franz Konlechner | 5 | 80 | 2100 | 2:42,0 | 17,1 | 76 | |||||||||||
8 | Joyride Venus | Harald Lehner | 6 | 2100 | 2:42,1 | 17,2 | 1374 | ||||||||||||
12 | Happy Boy | Christian Englbrecht | 7 | 2100 | 2:42,4 | 17,3 | 916 | ||||||||||||
7 | Redoute | Karl Höbart | 8 | 2100 | 2:42,4 | 17,3 | 366 | ||||||||||||
2 | Shalanda | Cornelia Mayr | 9 | 2100 | 2:43,8 | 18,0 | 392 | ||||||||||||
4 | Toni | Michael Schmid | 10 | 2100 | 2:46,5 | 19,3 | 219 | ||||||||||||
10 | Owen Meany | Dominik Holtermann | dqu. Gal. | 2100 | 124 | ||||||||||||||
9 | Amaro MS | Thomas Pribil | ausgebl. | 2100 | 261 |
Bei einer Kollision im Rennen wurde das linke Sulkyrad von C'est la vie beschädigt. |
Züchterprämien: |
Feel the Wind | Sonja Simon | 74,00 | ||||||||
Angelina Marie | Zuchtfonds | 38,00 | ||||||||
Fergie Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
Vito Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 12,00 | ||||||||
C'est la vie | Eduard Peninger | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Strafen: |
Martin Redl | 80,00 | Nicht Fahrsport gemäße Unterstützung (1. Wiederholungsfall) | |||
Christian Englbrecht | 50,00 | Nicht Fahrsport gemäße Unterstützung | |||
Karl Höbart | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (C'est la vie) im Einlauf |
Toto: |
Sieg: 1.4 Platz: 1.1, 1.3, 2.6 EW: 5.0 DW: 121.1 |
Rennleitung: Bayer, Bunzl, Keil, Pinner |
Richterspruch: Kampf 3/4 L.,Nase, 1 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:23 Uhr
II. Im Team spielen, im Team gewinnen - TeamTipp Trophy
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
474 |
Zeit |
14:23 |
II. Im Team spielen, im Team gewinnen - TeamTipp Trophy |
Andor Beess-Gedenkrennen |
AUTOSTART - EINZELPARADE |
Nennungen | 8 | Renn-Farbe | Dot.Euro | 3000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | Donna Rapide | Peter Schwarzlmüller | 1 | 1.400 | 1600 | 2:02,6 | 16,6 | 52 | |||||||||||
2 | Aurora | Franz Konlechner | 2 | 660 | 1600 | 2:03,0 | 16,9 | 25 | |||||||||||
8 | Juliano Mo | Mario Zanderigo | 3 | 380 | 1600 | 2:03,5 | 17,2 | 71 | |||||||||||
7 | Pinocchi O | Johan Buijs | 4 | 240 | 1600 | 2:03,8 | 17,4 | 212 | |||||||||||
1 | Dandy Venus | Michael Schmid | 5 | 140 | 1600 | 2:03,9 | 17,4 | 263 | |||||||||||
4 | Classic Meadow | Walter Kössner | 6 | 100 | 1600 | 2:04,3 | 17,7 | 27 | |||||||||||
3 | Rio de Alar | Davorin Puhar | 7 | 80 | 1600 | 2:09,1 | 20,7 | 246 | |||||||||||
5 | Atmos Ro | Johann Lichtenwörther | dqu. Gal. | 1600 | 318 |
Vom siegreichen Pferd Donna Rapide wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Züchterprämien: |
Donna Rapide | Verena Röckl | 140,00 | ||||||||
Aurora | Gestüt Schönfeld GmbH & Co. KG | 66,00 | ||||||||
Juliano Mo | Alois Moser | 38,00 | ||||||||
Pinocchi O | Hanns, Hans u. Martin Ortner | 24,00 | ||||||||
Dandy Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 14,00 | ||||||||
Classic Meadow | Brigitte Pletschacher | 10,00 | ||||||||
Rio de Alar | Davorin Puhar | 8,00 | ||||||||
|
300,00 |
Strafen: |
Davorin Puhar | 50,00 | Vorschriftswidriges Parieren | |||
Johann Lichtenwörther | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Pinocchi O) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 5.2 Platz: 1.3, 1.2, 1.6 EW: 16.3 DW: 56.1 |
Rennleitung: Bayer, Keil, Steinmeyer, Bunzl, Pinner |
Richterspruch: Leicht 2 L., 2 L., 2 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:46 Uhr
III. Brieflos - Das andere Glück zum kleinen Preis - Rennen
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
475 |
Zeit |
14:46 |
III. Brieflos - Das andere Glück zum kleinen Preis - Rennen |
WTV-Publikums- |
Doppelsulky-Rennen |
AUTOSTART - PRIVATRENNEN - PARADE |
Nennungen | 8 | Dot.Euro | 1200 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
1 | Belle De Jour | Klaus Schartlmüller | 1 | 600 | 1600 | 2:11,4 | 22,1 | 87 | |||||||||||
8 | Ponte Venus | Harald Lehner | 2 | 300 | 1600 | 2:11,4 | 22,1 | 48 | |||||||||||
4 | Simon | Mario Zanderigo | 3 | 160 | 1600 | 2:12,2 | 22,6 | 22 | |||||||||||
2 | Elektra | Dominik Holtermann | 4 | 80 | 1600 | 2:12,4 | 22,8 | 153 | |||||||||||
7 | Jolie Venus | Sabine Brunner | 5 | 60 | 1600 | 2:13,0 | 23,1 | 72 | |||||||||||
5 | Hunter Venus | Johann Lichtenwörther | 6 | 1600 | 2:15,7 | 24,8 | 68 | ||||||||||||
6 | Vanessa G | Walter Weinwurm | 7 | 1600 | 2:18,0 | 26,3 | 353 | ||||||||||||
3 | Raised to Win | Thomas Pribil | dqu. Gal. | 1600 | 92 |
Züchterprämien: |
Belle De Jour | Rosa Maria Veszely | 60,00 | ||||||||
Ponte Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 30,00 | ||||||||
Simon | Hubert Erlinger | 16,00 | ||||||||
Elektra | Zuchtfonds | 8,00 | ||||||||
Jolie Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 6,00 | ||||||||
|
120,00 |
Strafen: |
Harald Lehner | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
Sabine Brunner | 50,00 | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
Johann Lichtenwörther | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
Walter Weinwurm | 50,00 | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften |
Toto: |
Sieg: 8.7 Platz: 2.0, 1.5, 1.3 EW: 51.2 DW: 138.6 |
Rennleitung: Pinner, Bunzl, Keil, Steinmeyer, Bayer |
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 4 L., 1 1/4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
15:16 Uhr
IV. Toi Toi Toi - Glaub ans Glück-Rennen
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
476 |
Zeit |
15:16 |
IV. Toi Toi Toi - Glaub ans Glück-Rennen |
AZG Euro 3.500,- in der Super- |
6-Wette |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 10 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
10 | JS Individuality | Karl Höbart | 1 | 740 | 2100 | 2:45,3 | 18,7 | 144 | |||||||||||
9 | Augenweide L | Matthias Walcher | 2 | 380 | 2100 | 2:46,0 | 19,0 | 18 | |||||||||||
4 | Grace Attack Venus | Roland Brunner | 3 | 180 | 2100 | 2:46,0 | 19,0 | 57 | |||||||||||
1 | Contessa Venus | Erich Kubes | 4 | 120 | 2100 | 2:46,9 | 19,5 | 75 | |||||||||||
2 | Akkona | Johann Lichtenwörther | 5 | 80 | 2100 | 2:47,0 | 19,5 | 654 | |||||||||||
7 | MS Zeus | Harald Sykora | 6 | 2100 | 2:47,7 | 19,9 | 125 | ||||||||||||
6 | Zara Goal | Thomas Pribil | 7 | 2100 | 2:47,9 | 20,0 | 529 | ||||||||||||
5 | Zara Venus | Gregor Krenmayr | 8 | 2100 | 2:47,9 | 20,0 | 97 | ||||||||||||
8 | Zarewitsch | Klaus Schartlmüller | 9 | 2100 | 2:48,5 | 20,2 | 236 | ||||||||||||
3 | Mimi | Franz Konlechner | dqu. Gal. | 2100 | 127 |
Züchterprämien: |
JS Individuality | Ing. Christian Scheit | 74,00 | ||||||||
Augenweide L | Brigitte Walcher | 38,00 | ||||||||
Grace Attack Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
Contessa Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 12,00 | ||||||||
Akkona | Maria Salat | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Toto: |
Sieg: 14.4 Platz: 2.8, 1.4, 1.7 EW: 95.5 DW: 147.6 |
Rennleitung: Bayer, Bunzl, Keil, Pinner |
Richterspruch: Überlegen 4 L., Nase, 4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
15:18 Uhr
IV. Zahlenlotto - das andere Lotto - Rennen
Datum |
24.09.2017 |
Nr. |
|
494 |
Zeit |
15:18 |
IV. Zahlenlotto - das andere Lotto - Rennen |
Euro 2.370,- Dreierwette- |
Jackpot-Rennen |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen |
12 |
Dot.Euro |
1500 |
Bahnzustand: |
schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit |
KM- Zeit |
EvQu |
9 |
Zeppelin Venus |
Franz Konlechner |
1 |
|
740 |
1600 |
2:03,8 |
17,4 |
32 |
||||||||||
3 |
Ladi Venus |
Hubert Brandstätter jun. |
2 |
|
380 |
1600 |
2:04,0 |
17,5 |
30 |
||||||||||
11 |
Arizona DR |
Klaus Dresel |
3 |
|
180 |
1600 |
2:04,3 |
17,7 |
132 |
||||||||||
7 |
Ilona Mo |
Mario Zanderigo |
4 |
|
120 |
1600 |
2:05,0 |
18,1 |
268 |
||||||||||
8 |
Kantu Sunrise |
Johann Lichtenwörther |
5 |
|
80 |
1600 |
2:05,2 |
18,3 |
57 |
||||||||||
12 |
Truman Venus |
Gregor Krenmayr |
6 |
|
|
1600 |
2:05,6 |
18,5 |
190 |
||||||||||
6 |
Nordminka |
Manfred Jelleschitz |
7 |
|
|
1600 |
2:06,0 |
18,8 |
421 |
||||||||||
10 |
Zita Mystère |
Harald Sykora |
8 |
|
|
1600 |
2:07,2 |
19,5 |
738 |
||||||||||
1 |
Tosca Queen |
Karl Höbart |
|
dqu. Gal. |
|
1600 |
|
|
184 |
||||||||||
2 |
Credit Venus |
Dominik Holtermann |
|
dqu. Gal. |
|
1600 |
|
|
72 |
||||||||||
5 |
Replay J |
Dieter Marz |
|
dqu. Gal. |
|
1600 |
|
|
256 |
||||||||||
4 |
Flower Venus |
Albert Plschek |
|
dqu. u.G. |
|
1600 |
|
|
1074 |
Auf Grund eines technischen Defekts musste der erste Startversuch abgebrochen werden. |
Bei einer Kollision im Rennen zwischen den Teilnehmern Tosca Queen und Replay J |
wurde ein Sulkyrad von Replay J beschädigt. |
Die negative Form des Pferdes Credit Venus wird wegen Behinderung durch einen Mitkonkurrenten nicht angerechnet. |
Die negative Form des Pferdes Replay J wird wegen Behinderung durch einen Mitkonkurrenten nicht angerechnet. |
Umsatz 4.Rennen: 6.728,00 Euro |
Züchterprämien: |
Zeppelin Venus |
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. |
|
74,00 |
|||||||
Ladi Venus |
AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. |
|
38,00 |
|||||||
Arizona DR |
Klaus Dresel |
|
18,00 |
|||||||
Ilona Mo |
Alois Moser |
|
12,00 |
|||||||
Kantu Sunrise |
Werner u. Manuela Geist |
|
8,00 |
|||||||
|
150,00 |
Strafen: |
Manfred Jelleschitz |
50,00 |
Übermäßiger Gebrauch der Peitsche während des Rennen |
|||
Manfred Jelleschitz |
80,00 |
Grobe Behinderung eines Mitkonkurrenten (Credit Venus) im Rennen |
|||
Karl Höbart |
30,00 |
Stören eines Mitkonkurrenten (Replay J) im Rennen |
Rennleitung: Steinmeyer, Keil, Bunzl, Pinner, Baumgartner |
15:39 Uhr
V. win2day - Das Glück ist, wo Sie sind - Trophy
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
477 |
Zeit |
15:39 |
V. win2day - Das Glück ist, wo Sie sind - Trophy |
Franz Grußmann-Gedenkrennen |
AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE |
Nennungen | 11 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
11 | Saskatchewan | Gundula Bauer | 1 | 740 | 1600 | 2:00,2 | 15,1 | 52 | |||||||||||
2 | Born to win | Regina Öhlinger | 2 | 380 | 1600 | 2:00,2 | 15,1 | 135 | |||||||||||
1 | Charlie Starlake | Ing. Peter Sykora | 3 | 180 | 1600 | 2:00,4 | 15,3 | 378 | |||||||||||
6 | Super Brandy | Josef Maier | 4 | 120 | 1600 | 2:00,4 | 15,3 | 26 | |||||||||||
3 | Celin Venus | Karl Gruber | 5 | 80 | 1600 | 2:00,4 | 15,3 | 162 | |||||||||||
8 | MS Batman | Maria Sauer | 6 | 1600 | 2:00,6 | 15,4 | 775 | ||||||||||||
10 | San Sicario | Josef Doppler | 7 | 1600 | 2:00,7 | 15,4 | 164 | ||||||||||||
4 | Mentor Venus | Thomas Royer | 8 | 1600 | 2:00,7 | 15,4 | 140 | ||||||||||||
9 | Panic Launcher | Stefan Pröglhöf | 9 | 1600 | 2:01,0 | 15,6 | 45 | ||||||||||||
7 | Richeliell | Martin Floh | 10 | 1600 | 2:01,2 | 15,8 | 101 | ||||||||||||
5 | Ibar | Christian Ehrensberger jun. | dqu. Gal. | 1600 | 183 |
3er-Wette-Jackpot: 1.479,50 Euro |
Züchterprämien: |
Super Brandy | R.M. Veszely u. Dip.Tzt.Werner Neumann | 12,00 | ||||||||
Celin Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
|
20,00 |
Strafen: |
Regina Öhlinger | 40,00 | Nichteinhalten der Innenspur als Führender | |||
Ing. Peter Sykora | 30,00 | Stören mehrerer Mitkonkurrenten (Panic Launcher, Mentor Venus, | |||
Saskatchewan) im Einlauf | |||||
Ing. Peter Sykora | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Panic Launcher) im Rennen | |||
Josef Doppler | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Mentor Venus) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 5.2 Platz: 1.9, 2.6, 4.4 EW: 45.7 DW: n.e. |
Rennleitung: Bayer, Bunzl, Steinmeyer, Keil, Pinner |
Richterspruch: Kampf Hals, 1/2 L., Kopf |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:02 Uhr
VI. Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
478 |
Zeit |
16:02 |
VI. Joker - Sagen Sie "Ja" - Trophy |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 11 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | El Niro Mo | Gregor Krenmayr | 1 | 740 | 2100 | 2:44,3 | 18,2 | 17 | |||||||||||
9 | Sassynato Mo | Mario Zanderigo | 2 | 380 | 2100 | 2:45,7 | 18,9 | 134 | |||||||||||
7 | Vanessa P | Robert Borghuis | 3 | 180 | 2100 | 2:46,0 | 19,0 | 286 | |||||||||||
11 | Lamba Gigaro | Walter Weinwurm | 4 | 120 | 2100 | 2:46,2 | 19,1 | 254 | |||||||||||
8 | Remember Blue | Thomas Pribil | 5 | 80 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 653 | |||||||||||
3 | Zita Mystère | Harald Sykora | 6 | 2100 | 2:46,5 | 19,3 | 326 | ||||||||||||
10 | Rosana | Erich Kubes | 7 | 2100 | 2:46,6 | 19,3 | 63 | ||||||||||||
4 | Windsong Venus | Georg Gruber jun. | 8 | 2100 | 2:49,7 | 20,8 | 610 | ||||||||||||
2 | Laila Venus | Walter Malota | dqu. Gal. | 2100 | 48 | ||||||||||||||
1 | Glamour Dancing | Erich Handlos | ausgebl. | 2100 | 97 |
Nichtstarter: |
5 | Jacques Lemans |
Züchterprämien: |
El Niro Mo | Alois Moser | 74,00 | ||||||||
Sassynato Mo | Alois Moser | 38,00 | ||||||||
Vanessa P | Franz Pelz | 18,00 | ||||||||
Lamba Gigaro | Kurt Koroschitz | 12,00 | ||||||||
Remember Blue | Zuchtfonds | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Toto: |
Sieg: 1.7 Platz: 1.8, 1.6, 3.6 EW: 5.9 DW: 51.7 |
Rennleitung: Pinner, Keil, Steinmeyer, Bunzl, Bayer |
Richterspruch: Überlegen 7 L., 1 1/2 L., 1 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:25 Uhr
VII. Klassenlotterie - Reich werden mit Klasse - Trophy
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
479 |
Zeit |
16:25 |
VII. Klassenlotterie - Reich werden mit Klasse - Trophy |
BÄNDERSTART - PARADE |
Nennungen | 12 | Dot.Euro | 1200 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | Calvados SR | Walter Kössner | 1 | 600 | 2120 | 2:45,2 | 17,9 | 40 | |||||||||||
1 | Carola | Mario Zanderigo | 2 | 300 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 82 | |||||||||||
3 | Honey's Ferrari | Thomas Pribil | 3 | 160 | 2100 | 2:45,6 | 18,9 | 271 | |||||||||||
12 | Bardolino Venus | Michael Schmid | 4 | 80 | 2140 | 2:47,8 | 18,4 | 69 | |||||||||||
7 | Gigant Photo | Harald Sykora | 5 | 60 | 2120 | 2:48,0 | 19,2 | 165 | |||||||||||
5 | Sony Venus | Erich Kubes | 6 | 2120 | 2:48,1 | 19,3 | 128 | ||||||||||||
9 | Le Bouton | Peter Schwarzlmüller | 7 | 2140 | 2:48,2 | 18,6 | 86 | ||||||||||||
8 | Ariano | Kata Molnar | 8 | 2120 | 2:48,7 | 19,6 | 212 | ||||||||||||
10 | Joaninha | Robert Borghuis | 9 | 2140 | 2:48,8 | 18,9 | 348 | ||||||||||||
11 | Rebell Venus | Klaus Dresel | 10 | 2140 | 2:49,4 | 19,2 | 38 | ||||||||||||
4 | Viva La Vita SR | Thomas Friedl | 11 | 2100 | 2:52,3 | 22,0 | 390 | ||||||||||||
2 | Napoleon AD | Cornelia Mayr | dqu. Gal. | 2100 | 114 |
Das Pferd Napoleon AD erhält Startverbot bis einschließlich 08.10.2016 und muss danach |
in einem Probelauf vorgestellt werden. |
Züchterprämien: |
Calvados SR | Sonja Simon | 60,00 | ||||||||
Carola | Gertraud Rezsucha | 30,00 | ||||||||
Honey's Ferrari | Gallus Gsenger | 16,00 | ||||||||
Bardolino Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
Gigant Photo | Asing d.o.o. | Nikola Aleksic | 6,00 | |||||||
|
120,00 |
Toto: |
Sieg: 4.0 Platz: 1.9, 2.4, 5.4 EW: 30.2 DW: 750.0 |
Rennleitung: Steinmeyer, Bunzl, Keil, Pinner |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 5 L., 6 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:48 Uhr
VIII. Toto - Da klingelt's richtig - Rennen
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
480 |
Zeit |
16:48 |
VIII. Toto - Da klingelt's richtig - Rennen |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 8 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | Miles | Thomas Pribil | 1 | 740 | 1600 | 2:01,0 | 15,6 | 21 | |||||||||||
2 | Folies Bergère | Klaus Dresel | 2 | 380 | 1600 | 2:02,5 | 16,6 | 49 | |||||||||||
1 | Ilona Mo | Mario Zanderigo | 3 | 180 | 1600 | 2:03,5 | 17,2 | 160 | |||||||||||
8 | Louisa's Seven | Johann Lichtenwörther | 4 | 120 | 1600 | 2:04,7 | 17,9 | 160 | |||||||||||
5 | Moccacina | Peter Schwarzlmüller | 5 | 80 | 1600 | 2:05,6 | 18,5 | 268 | |||||||||||
3 | Tara Real | Harald Sykora | 6 | 1600 | 2:09,6 | 21,0 | 275 | ||||||||||||
4 | Victorius | Johan Buijs | 7 | hdF | 1600 | 2:14,3 | 23,9 | 371 | |||||||||||
7 | Amber | Gregor Krenmayr | dqu. Gal. | 1600 | 27 |
Strafe: Cornelia Übleis EUR 40,00 mangelhafte Obsorge bei der Siegerehrung |
Züchterprämien: |
Miles | Tatjana Westermayr | 74,00 | ||||||||
Folies Bergère | Sonja Simon | 38,00 | ||||||||
Ilona Mo | Alois Moser | 18,00 | ||||||||
Louisa's Seven | Martina Handler,F.Hecher,H.Hofstätter, | H.Pichler sen+jun,G.+G.Schlager | 12,00 | |||||||
Moccacina | Margareta und Walter Bauer | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Toto: |
Sieg: 2.1 Platz: 1.1, 1.2, 1.6 EW: 8.8 DW: 15.2 |
Rennleitung: Bayer, Bunzl, Keil,Steinmeyer, Pinner |
Richterspruch: Überlegen 7 L., 5 L., 6 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
17:11 Uhr
IX. Euromillionen - Reicher als reich - Trophy
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
481 |
Zeit |
17:11 |
IX. Euromillionen - Reicher als reich - Trophy |
Start zur Super-Finish-Wette |
Josef Milota - Gedenkrennen |
AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE |
Nennungen | 14 | Dot.Euro | 1200 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
3 | Campo Venus | Josef Doppler | 1 | 600 | 1600 | 2:02,0 | 16,3 | 50 | |||||||||||
2 | Lutin G | Sabine Meßlehner | 2 | 300 | 1600 | 2:02,1 | 16,3 | 40 | |||||||||||
10 | Give me 5 | Stefan Pröglhöf | 3 | 160 | 1600 | 2:02,7 | 16,7 | 178 | |||||||||||
12 | Alf Melmag | Heidemarie Hainzer | 4 | 80 | 1600 | 2:02,8 | 16,8 | 89 | |||||||||||
6 | Uda Lobell | Gundula Bauer | 5 | 60 | 1600 | 2:02,8 | 16,8 | 140 | |||||||||||
1 | Onyx Venus | Thomas Auringer | 6 | 1600 | 2:03,0 | 16,9 | 407 | ||||||||||||
9 | Super Daniel | Martin Floh | 7 | 1600 | 2:03,1 | 16,9 | 285 | ||||||||||||
8 | Lake City Joe | Josef Maier | 8 | 1600 | 2:03,5 | 17,2 | 190 | ||||||||||||
5 | Forever Venus | Sabine Brunner | 9 | 1600 | 2:03,6 | 17,3 | 456 | ||||||||||||
7 | Unique | Tanja Leitinger | 10 | 1600 | 2:04,1 | 17,6 | 438 | ||||||||||||
4 | Carina | Thomas Royer | 11 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 53 | ||||||||||||
13 | Tuareg | Maria Sauer | 12 | 1600 | 2:04,9 | 18,1 | 120 | ||||||||||||
14 | Velvet Mystère | Karl Gruber | dqu. Gal. | 1600 | 292 | ||||||||||||||
11 | Player Venus | Christian Höbart | ausgebl. | 1600 | 96 |
Züchterprämien: |
Campo Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 60,00 | ||||||||
Lutin G | Hans Grolmusz (Nachl.) | 30,00 | ||||||||
Give me 5 | Christa Pirovics | 16,00 | ||||||||
Alf Melmag | Zuchtfonds | 8,00 | ||||||||
Uda Lobell | Rudolf Ziegler | 6,00 | ||||||||
|
120,00 |
Toto: |
Sieg: 5.0 Platz: 1.7, 3.0, 3.4 EW: 23.2 DW: 684.0 |
Rennleitung: Pinner, Keil, Bunzl, Steinmeyer, Bayer |
Richterspruch: Kampf 3/4 L., 3 L., 1 /2 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
17:39 Uhr
X. Großer Preis der Österreichischen Lotterien
Datum |
25.09.2016 |
Nr. |
482 |
Zeit |
17:39 |
X. Großer Preis der Österreichischen Lotterien |
Österreichisches Flieger-Derby |
Euro 2.000,- in der VW |
AUTOSTART - EINZELPARADE |
Nennungen | 11 | Dot.Euro | 20000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
7 | Orange Venus | Erich Kubes | 1 | 10.000 | 1600 | 2:01,3 | 15,8 | 23 | |||||||||||
1 | Mc Donald Venus | Michael Schmid | 2 | 5.000 | 1600 | 2:01,3 | 15,8 | 38 | |||||||||||
5 | Xena Venus | Hubert Brandstätter jun. | 3 | 2.600 | 1600 | 2:01,3 | 15,8 | 54 | |||||||||||
6 | Viva Venus | Gregor Krenmayr | 4 | 1.280 | 1600 | 2:01,4 | 15,9 | 60 | |||||||||||
9 | Enjoy's Glory | Martin Redl | 5 | 720 | 1600 | 2:01,7 | 16,1 | 660 | |||||||||||
4 | Image Venus | Mario Zanderigo | 6 | 400 | 1600 | 2:02,1 | 16,3 | 224 | |||||||||||
8 | Abanos | Peter Schwarzlmüller | 7 | 1600 | 2:02,2 | 16,4 | 126 | ||||||||||||
3 | Algiers Angel | Franz Konlechner | 8 | 1600 | 2:02,5 | 16,6 | 242 | ||||||||||||
10 | Feeling Angel SR | Dominik Holtermann | 9 | 1600 | 2:02,7 | 16,7 | 540 | ||||||||||||
11 | Titus | Karl Höbart | 10 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 990 |
Vom siegreichen Pferd Orange Venus wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Nichtstarter: |
2 | Robin L |
Züchterprämien: |
Orange Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 1.000,00 | ||||||||
Mc Donald Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 500,00 | ||||||||
Xena Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 260,00 | ||||||||
Viva Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 128,00 | ||||||||
Enjoy's Glory | Margareta und Walter Bauer | 72,00 | ||||||||
Image Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 40,00 | ||||||||
|
2.000,00 |
Strafen: |
Erich Kubes | 150,00 | Übermäßiger Gebrauch der Peitsche im Einlauf | |||
