Sonntag, 9. Oktober 2016 - ERGEBNISSE Übersicht
14:00 Uhr
I. www.trotto.de-Cup 2016, 9. Lauf
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
512 |
Zeit |
14:00 |
I. www.trotto.de-Cup 2016, 9. Lauf |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 9 | Dot.Euro | 2000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
5 | Lady Ford | Franz Konlechner | 1 | 1.000 | 2100 | 2:39,0 | 15,7 | 121 | |||||||||||
1 | Panic Launcher | Martin Redl | 2 | 500 | 2100 | 2:39,2 | 15,8 | 97 | |||||||||||
3 | Fleur de Lee Venus | Hubert Brandstätter jun. | 3 | 240 | 2100 | 2:39,6 | 16,0 | 349 | |||||||||||
8 | Roady del Sile | Mitja Slavic | 4 | 160 | 2100 | 2:40,0 | 16,2 | 66 | |||||||||||
2 | Let's win | Rudolf Haller | 5 | 100 | 2100 | 2:40,2 | 16,3 | 34 | |||||||||||
4 | Gentleboy | Gregor Krenmayr | 6 | 2100 | 2:40,3 | 16,3 | 99 | ||||||||||||
9 | Royal Flush | Kurt Sokol | 7 | 2100 | 2:40,5 | 16,4 | 531 | ||||||||||||
6 | Vinder Mölgard | Gerhard Mayr | 8 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 415 | ||||||||||||
7 | Meilo Mo | Mario Zanderigo | 9 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 22 |
Nachtrag zum Renntag vom 25.09.2016: |
1. Rennen: Mangelnde Obsorge bei der Siegerehrung (Trainer Gregor Krenmayer) |
Bei einer Kollission im Rennen wurde das rechte Sulkyrad von Meilo Mo beschädigt. |
Meilo Mo musste nach dem Rennen tierärztlich behandelt werden. |
4er-Wette-Jackpot: 2.601,50 Euro |
Züchterprämien: |
Lady Ford | Josef u. Astrid Rupp | 100,00 | ||||||||
Fleur de Lee Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 24,00 | ||||||||
|
124,00 |
Strafen: |
Franz Konlechner | 50,00 | Übermäßiger Gebrauch der Peitsche im Einlauf | |||
Mitja Slavic | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
Rudolf Haller | 110,00 | Gefährdung eines Mitkonkurrenten (Meilo Mo) und Fahrverbot von | |||
10.10.2016 bis einschließlich 16.10.2016 |
Toto: |
Sieg: 12.1 Platz: 2.2, 2.0, 2.2 EW: 183.2 VW: n.e. |
Rennleitung: Bayer, Steinmeyer, Keil, Baumgartner, Pinner |
Richterspruch: Sicher 3/4 L., 2 L., 2 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:23 Uhr
II. Großer Preis des Clubs der Trabrennstallbesitzer und Züchter Österreichs
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
|
513 |
Zeit |
14:23 |
II. Großer Preis des Clubs der Trabrennstallbesitzer und Züchter Österreichs |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 9 | Dot.Euro | 2500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
8 | Muscle Mouse | Gregor Krenmayr | 1 | 1.250 | 2100 | 2:41,3 | 16,8 | 12 | |||||||||||
3 | Lord Possessed | Christoph Fischer | 2 | 625 | 2100 | 2:42,3 | 17,3 | 103 | |||||||||||
5 | Rosee Venus | Gerhard Mayr | 3 | 300 | 2100 | 2:42,4 | 17,3 | 116 | |||||||||||
1 | Carina | Thomas Pribil | 4 | 200 | 2100 | 2:42,8 | 17,5 | 709 | |||||||||||
6 | Dominator Venus | Mario Zanderigo | 5 | 125 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 103 | |||||||||||
2 | Vito Venus | Johann Lichtenwörther | 6 | 2100 | 2:44,0 | 18,1 | 118 | ||||||||||||
9 | Owen Meany | Hubert Brandstätter jun. | 7 | 2100 | 2:45,1 | 18,6 | 370 | ||||||||||||
7 | Toni | Dominik Holtermann | 8 | hdF | 2100 | 2:55,5 | 23,6 | 340 |
Nichtstarter: |
4 | Shalanda |
Züchterprämien: |
Muscle Mouse | Günther Peez,Johann Krejci,Gerald Klein u. | Markus Glotzmann | 125,00 | |||||||
Lord Possessed | Margareta und Walter Bauer | 62,50 | ||||||||
Rosee Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 30,00 | ||||||||
Carina | Gertraud Rezsucha | 20,00 | ||||||||
Dominator Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 12,50 | ||||||||
|
||||||||||
|
250,00 |
Toto: |
Sieg: 1.2 Platz: 1.0, 1.0, 1.0 EW: 4.9 DW: 13.3 |
Rennleitung: Pinner, Keil, Steinmeyer, Bayer, Baumgartner |
Richterspruch: Überlegen 5 L., 1/2 L., 2 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
14:46 Uhr
III. Leopold Engelhart-Gedenkrennen 2016
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
514 |
Zeit |
14:46 |
III. Leopold Engelhart-Gedenkrennen 2016 |
AUTOSTART - AMATEURFAHREN - EINZELPARADE |
Nennungen | 9 | Dot.Euro | 2500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
9 | Global Player | Johann Preining jun. | 1 | 1.250 | 2600 | 3:17,8 | 16,1 | 47 | |||||||||||
8 | Saskatchewan | Gundula Bauer | 2 | 625 | 2600 | 3:17,8 | 16,1 | 42 | |||||||||||
6 | Samovar As | Thomas Royer | 3 | 300 | 2600 | 3:18,0 | 16,2 | 29 | |||||||||||
3 | Ibar | Christian Ehrensberger jun. | 4 | 200 | 2600 | 3:18,5 | 16,3 | 345 | |||||||||||
7 | San Sicario | Josef Doppler | 5 | 125 | 2600 | 3:18,8 | 16,5 | 201 | |||||||||||
1 | Ing Baier | Heidemarie Hainzer | 6 | 2600 | 3:20,3 | 17,0 | 322 | ||||||||||||
2 | Speedy Lendalund | Karl Gruber | 7 | 2600 | 3:21,5 | 17,5 | 453 | ||||||||||||
4 | Radiosa Gual | Julia Strasser | dqu. Gal. | 2600 | 3:31,6 | 21,4 | 31 | ||||||||||||
5 | Osvaldo Jet | Josef Maier | dqu. Gal. | 2600 | 500 |
Vom siegreichen Pferd Global Player wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Züchterprämien: |
Strafen: |
Christian Ehrensberger jun. | 50,00 | Mutwilliges Verursachen einer Startverzögerung | |||
Josef Doppler | 25,00 | Verstoß gegen die Startvorschriften |
Toto: |
Sieg: 4.7 Platz: 2.0, 1.4, 1.5 EW: 13.3 DW: 32.6 |
Rennleitung: Bayer, Baumgartner, Steinmeyer, Keil, Pinner |
Richterspruch: Kampf, Kopf, 3/4 L., 3L |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
15:20 Uhr
IV. GROSSER ARWAG-EHRENPREIS
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
515 |
Zeit |
15:20 |
IV. GROSSER ARWAG-EHRENPREIS |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 9 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
8 | Diavoletto SR | Christoph Fischer | 1 | 740 | 2100 | 2:40,6 | 16,5 | 39 | |||||||||||
7 | Raphael Venus | Hubert Brandstätter jun. | 2 | 380 | 2100 | 2:40,9 | 16,6 | 14 | |||||||||||
4 | Joyride Venus | Harald Lehner | 3 | 180 | 2100 | 2:41,0 | 16,7 | 290 | |||||||||||
1 | C'est la vie | Franz Konlechner | 4 | 120 | 2100 | 2:41,2 | 16,8 | 143 | |||||||||||
2 | Angelina Marie | Klaus Schartlmüller | 5 | 80 | 2100 | 2:42,7 | 17,5 | 186 | |||||||||||
5 | Blackjack Venus | Gerhard Mayr | 6 | 2100 | 2:47,5 | 19,8 | 141 | ||||||||||||
6 | Happy Boy | Christian Englbrecht | 7 | 2100 | 2:49,4 | 20,7 | 343 | ||||||||||||
9 | Algiers Angel | Carsten Milek | ausgebl. | 2100 | 158 |
Nichtstarter: |
3 | Redoute |
Züchterprämien: |
Diavoletto SR | Sonja Simon | 74,00 | ||||||||
Raphael Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 38,00 | ||||||||
Joyride Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
C'est la vie | Eduard Peninger | 12,00 | ||||||||
Angelina Marie | Zuchtfonds | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Strafen: |
Franz Konlechner | 50,00 | Übermäßiger Gebrauch der Peitsche während des Rennen | |||
Gerhard Mayr | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Joyride Venus) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 3.9 Platz: 1.4, 1.1, 1.8 EW: 8.9 DW: 70.0 |
Rennleitung: Bayer, Keil, Baumgartner, Steinmeyer, Pinner |
Richterspruch: Sicher 1 1/4 L., 3/4 L., 3/4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
15:50 Uhr
V. GROSSER PREIS DER BFBU
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
516 |
Zeit |
15:50 |
V. GROSSER PREIS DER BFBU |
Zuchtrennen für Drei- und Vier |
BÄNDERSTART - EINZELPARADE |
Nennungen | 9 | Dot.Euro | 15000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
5 | Feel the Wind | Gregor Krenmayr | 1 | 7.500 | 2100 | 2:40,9 | 16,6 | 17 | |||||||||||
9 | Orange Venus | Erich Kubes | 2 | 3.800 | 2140 | 2:41,2 | 15,3 | 40 | |||||||||||
1 | Zara Venus | Walter Kössner | 3 | 1.900 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 4406 | |||||||||||
7 | Image Venus | Christoph Fischer | 4 | 960 | 2120 | 2:43,5 | 17,1 | 85 | |||||||||||
4 | Titus | Karl Höbart | 5 | 540 | 2100 | 2:44,0 | 18,1 | 476 | |||||||||||
6 | Oklahoma Venus | Hubert Brandstätter jun. | 6 | 300 | 2100 | 2:44,1 | 18,1 | 143 | |||||||||||
2 | Windaisy Venus | Dominik Holtermann | 7 | 2100 | 2:46,8 | 19,4 | 244 | ||||||||||||
8 | Mc Donald Venus | Mario Zanderigo | 8 | 2140 | 2:46,8 | 17,9 | 95 | ||||||||||||
3 | Enjoy's Glory | Martin Redl | dqu. Gal. | 2100 | 153 |
Vom siegreichen Pferd Feel the Wind wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Züchterprämien: |
Feel the Wind | Sonja Simon | 750,00 | ||||||||
Orange Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 380,00 | ||||||||
Zara Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 190,00 | ||||||||
Image Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 96,00 | ||||||||
Titus | Hans Lenz | 54,00 | ||||||||
Oklahoma Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 30,00 | ||||||||
|
1.500,00 |
Strafen: |
Gregor Krenmayr | 20,00 | Stören der Vorstellungs-Parade im 3. Rennen | |||
Hubert Brandstätter jun. | 20,00 | Stören der Vorstellungs-Parade im 3. Rennen |
Toto: |
Sieg: 1.7 Platz: 1.3, 1.4, 4.5 EW: 4.8 DW: 223.3 |
Rennleitung: Pinner, Keil, Baumgartner, Kick |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., Weile, 1 1/2 L., |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:20 Uhr
VI. Preis des Vereins der Fahrer und Trainer Österreichs
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
|
517 |
Zeit |
16:20 |
VI. Preis des Vereins der Fahrer und Trainer Österreichs |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 14 | Dot.Euro | 1200 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
8 | Haribo Venus | Klaus Dresel | 1 | 600 | 1600 | 2:02,5 | 16,6 | 36 | |||||||||||
12 | Jamaica Mo | Mario Zanderigo | 2 | 300 | 1600 | 2:02,8 | 16,8 | 221 | |||||||||||
6 | Dreamcatcher Venus | Johann Preining jun. | 3 | 160 | 1600 | 2:03,1 | 16,9 | 187 | |||||||||||
4 | JS Lexus | Harald Sykora | 4 | 80 | 1600 | 2:03,3 | 17,1 | 265 | |||||||||||
2 | Super Daniel | Gerhard Mayr | 5 | 60 | 1600 | 2:03,5 | 17,2 | 34 | |||||||||||
14 | Whiteland Charly | Johan Buijs | 6 | 1600 | 2:03,5 | 17,2 | 71 | ||||||||||||
3 | Uda Lobell | Johann Lichtenwörther | 7 | 1600 | 2:03,7 | 17,3 | 271 | ||||||||||||
9 | JS Casting | Gregor Krenmayr | 8 | 1600 | 2:03,8 | 17,4 | 189 | ||||||||||||
7 | Gigant Photo | Christoph Fischer | 9 | 1600 | 2:03,8 | 17,4 | 127 | ||||||||||||
1 | Belle De Jour | Klaus Schartlmüller | 10 | 1600 | 2:03,9 | 17,4 | 82 | ||||||||||||
5 | Player Venus | Karl Höbart | 11 | 1600 | 2:04,0 | 17,5 | 119 | ||||||||||||
10 | Joaninha | Robert Borghuis | 12 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 604 | ||||||||||||
11 | Davidoff Venus | Cornelia Mayr | 13 | 1600 | 2:04,2 | 17,6 | 458 | ||||||||||||
13 | Nightwish C Lee | Walter Weinwurm | 14 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | KE |
Züchterprämien: |
Haribo Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 60,00 | ||||||||
Jamaica Mo | Alois Moser | 30,00 | ||||||||
Dreamcatcher Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 16,00 | ||||||||
JS Lexus | Ing. Christian Scheit | 8,00 | ||||||||
Super Daniel | Annemarie Rosenmayr | 6,00 | ||||||||
|
||||||||||
|
120,00 |
Toto: |
Sieg: 3.6 Platz: 1.9, 3.7, 2.6 EW: 59.8 DW: 525.4 |
Rennleitung: Bayer, Kick, Steinmeyer, Baumgartner, Pinner |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 1 1/2 L., 1 1/4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
16:43 Uhr
VII. Brok Catering Company - Ehrenpreis
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
518 |
Zeit |
16:43 |
VII. Brok Catering Company - Ehrenpreis |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 9 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | Mentor Venus | Johann Lichtenwörther | 1 | 740 | 2100 | 2:42,7 | 17,5 | 280 | |||||||||||
3 | Nordman | Thomas Pribil | 2 | 380 | 2100 | 2:42,9 | 17,6 | 232 | |||||||||||
8 | Blättermann | Harald Sykora | 3 | 180 | 2100 | 2:43,0 | 17,6 | 161 | |||||||||||
7 | Mr. Smith | Gerhard Mayr | 4 | 120 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 52 | |||||||||||
1 | Charlie Starlake | Ing. Peter Sykora | 5 | 80 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 183 | |||||||||||
2 | Bara Diary | Hubert Brandstätter jun. | 6 | 2100 | 2:43,3 | 17,8 | 49 | ||||||||||||
9 | Terra Metro | Martin Redl | 7 | 2100 | 2:43,4 | 17,8 | 64 | ||||||||||||
4 | Lotte (SLO) | Erich Kubes | 8 | 2100 | 2:43,9 | 18,0 | 72 | ||||||||||||
5 | Viva Venus | Gregor Krenmayr | dqu. Gal. | 2100 | 27 |
3er-Wette-Jackpot: 1.790,00 Euro |
Züchterprämien: |
Mentor Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 74,00 | ||||||||
Nordman | Gertraud Rezsucha | 38,00 | ||||||||
|
112,00 |
Toto: |
Sieg: 28.0 Platz: 11.5, 3.8, 2.4 EW: 355.0 DW: n.e. |
Rennleitung: Bayer, Baumgartner, Keil, Steinmeyer, Pinner |
Richterspruch: Sicher 1 L., 1/2 L., 1 1/4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
17:06 Uhr
VIII. Großer Herbst-Preis des Trabersportklubs
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
519 |
Zeit |
17:06 |
VIII. Großer Herbst-Preis des Trabersportklubs |
AUTOSTART - AMATEURFAHREN - PARADE |
Nennungen | 13 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
4 | Josephin | Heidemarie Hainzer | 1 | 740 | 1600 | 2:03,8 | 17,4 | 94 | |||||||||||
12 | Augenweide L | Thomas Royer | 2 | 380 | 1600 | 2:04,3 | 17,7 | 24 | |||||||||||
2 | Contessa Venus | Nadja Reisenbauer | 3 | 180 | 1600 | 2:04,4 | 17,8 | 143 | |||||||||||
7 | MS Zeus | Maria Sauer | 4 | 120 | 1600 | 2:05,1 | 18,2 | 191 | |||||||||||
8 | Zarewitsch | Christian Höbart | 5 | 80 | 1600 | 2:05,3 | 18,3 | 208 | |||||||||||
1 | Adele | Dominik Linhart | 6 | 1600 | 2:05,3 | 18,3 | 166 | ||||||||||||
6 | Zara Goal | Johann Preining jun. | 7 | 1600 | 2:05,8 | 18,6 | 1119 | ||||||||||||
10 | Viva La Vita SR | Stefan Pröglhöf | 8 | 1600 | 2:07,2 | 19,5 | 1119 | ||||||||||||
9 | Madison Mo | Karl Gruber | 9 | 1600 | 2:07,4 | 19,6 | 307 | ||||||||||||
11 | Ideal Kronos | Dominik Duda | 10 | 1600 | 2:10,9 | 21,8 | 230 | ||||||||||||
3 | Akkona | Gundula Bauer | dqu. Gal. | 1600 | 364 | ||||||||||||||
5 | Grace Attack Venus | Roland Brunner | dqu. Gal. | 1600 | 33 | ||||||||||||||
13 | Xerox Venus | Josef Maier | dqu. Gal. | 1600 | 118 |
Züchterprämien: |
Josephin | Margareta und Walter Bauer | 74,00 | ||||||||
Augenweide L | Brigitte Walcher | 38,00 | ||||||||
Contessa Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
MS Zeus | Josef Maier | 12,00 | ||||||||
Zarewitsch | Gertraud Rezsucha | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Strafen: |
Nadja Reisenbauer | 20,00 | Vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes | |||
Dominik Linhart | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Contessa Venus) im Rennen | |||
Dominik Duda | 20,00 | Vorschriftswidriges Anfahren des Startplatzes |
Toto: |
Sieg: 9.4 Platz: 1.9, 1.5, 1.9 EW: 22.8 DW: 363.6 |
Rennleitung: Pinner, Kick, Baumgartner, Keil, Bayer |
Richterspruch: Leicht 3 L., 1/2 L., 4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
17:30 Uhr
IX. Großer Preis vom Wiener Fußball-Verband
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
|
520 |
Zeit |
17:30 |
IX. Großer Preis vom Wiener Fußball-Verband |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 11 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
1 | Last Boy Scout | Gerhard Mayr | 1 | 740 | 2100 | 2:48,7 | 20,3 | 38 | |||||||||||
3 | Dark Desire | Christoph Fischer | 2 | 380 | 2100 | 2:48,8 | 20,4 | 561 | |||||||||||
5 | Bipa Venus | Hubert Brandstätter jun. | 3 | 180 | 2100 | 2:49,0 | 20,5 | 33 | |||||||||||
9 | Moccacina | Peter Schwarzlmüller | 4 | 120 | 2100 | 2:49,2 | 20,6 | 586 | |||||||||||
4 | Arizona DR | Klaus Dresel | 5 | 80 | 2100 | 2:49,3 | 20,6 | 129 | |||||||||||
10 | Kimboy Mo | Gregor Krenmayr | 6 | 2100 | 2:49,7 | 20,8 | 49 | ||||||||||||
7 | Victorius | Johan Buijs | 7 | 2100 | 2:52,2 | 22,0 | 253 | ||||||||||||
11 | Giga Limited | Karl Höbart | 8 | 2100 | 2:52,4 | 22,1 | 416 | ||||||||||||
6 | Nobacardii | Erich Kubes | 9 | 2100 | 2:55,6 | 23,6 | 348 | ||||||||||||
2 | Pat Boone | Johann Lichtenwörther | dqu. Gal. | 2100 | 43 | ||||||||||||||
8 | Louisa's Seven | Thomas Pribil | dqu. Gal. | 2100 | 192 |
3er-Wette-Jackpot: 1.861,50 Euro |
Züchterprämien: |
Last Boy Scout | Jörg Brandt | 74,00 | ||||||||
Dark Desire | Margareta und Walter Bauer | 38,00 | ||||||||
Bipa Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 18,00 | ||||||||
Moccacina | Margareta und Walter Bauer | 12,00 | ||||||||
Arizona DR | Regina Dresel | 8,00 | ||||||||
|
||||||||||
|
150,00 |
Toto: |
Sieg: 3.8 Platz: 1.8, 5.8, 1.8 EW: 173.8 DW: n.e. |
Rennleitung: Pinner, Bayer, Steinmeyer, Baumgartner, Keil |
Richterspruch: Kampf 1/2 L., 1 L., 1 1/4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
18:05 Uhr
X. INTERNATIONALER PREIS DER WIEN HOLDING - Graf Kálmán Hunyady-Gedenkrennen
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
|
521 |
Zeit |
18:05 |
X. INTERNATIONALER PREIS DER WIEN HOLDING - Graf Kálmán Hunyady-Gedenkrennen |
Euro 2.000,- Siegwette-AZG |
AUTOSTART - EINZELPARADE |
Nennungen | 10 | Dot.Euro | 25000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
7 | Stark Bi | Rudolf Haller | 1 | 12.500 | 2600 | 3:13,3 | 14,3 | 14 | |||||||||||
6 | Oncoming Diamant | Gerhard Biendl | 2 | 6.500 | 2600 | 3:13,8 | 14,5 | 60 | |||||||||||
8 | Attrape Moi | Ing. Peter Sykora | 3 | 3.500 | 2600 | 3:13,9 | 14,6 | 344 | |||||||||||
10 | King of the World | Dennis Spangenberg | 4 | 1.700 | 2600 | 3:13,9 | 14,6 | 51 | |||||||||||
4 | Wild Viking | Dr. Marie Lindinger | 5 | 800 | 2600 | 3:14,9 | 15,0 | 1089 | |||||||||||
5 | Romi Mms | Mitja Slavic | 6 | 2600 | 3:15,2 | 15,1 | 95 | ||||||||||||
2 | Charles de Gaulle | Christoph Fischer | 7 | 2600 | 3:15,9 | 15,3 | 530 | ||||||||||||
1 | Guliano Bo | Erich Kubes | 8 | 2600 | 3:17,0 | 15,8 | 1492 | ||||||||||||
9 | Vrai Lord | Gerhard Mayr | 9 | 2600 | 3:17,1 | 15,8 | 298 | ||||||||||||
3 | Super Aric | Karl Höbart | 10 | 2600 | 3:17,4 | 15,9 | 706 |
Vom siegreichen Pferd Stark Bi sowie vom zweitplatzierten Pferd Oncoming Diamant wurden Dopingproben abgenommen. |
Züchterprämien: |
Strafen: |
Rudolf Haller | 150,00 | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften | |||
Gerhard Mayr | 90,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Guliano Bo) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 1.4 Platz: 1.3, 1.5, 2.0 EW: 6.2 DW: 41.8 |
Rennleitung: Tordy, Keil, Steinmeyer, Baumgartner, Pinner, Kick |
Richterspruch: Leicht 2 L., 3/4 L., Kopf |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
18:35 Uhr
XI. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - Trophy
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
|
522 |
Zeit |
18:35 |
XI. ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE - Trophy |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 10 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
|
4 | Sherie | Hubert Brandstätter jun. | 1 | 740 | 1600 | 2:00,2 | 15,1 | 12 | |||||||||||
1 | Golfino Bo | Mario Zanderigo | 2 | 380 | 1600 | 2:00,7 | 15,4 | 291 | |||||||||||
2 | Amerigo | Manfred Jelleschitz | 3 | 180 | 1600 | 2:00,8 | 15,5 | 172 | |||||||||||
7 | Power Mijou | Gerhard Mayr | 4 | 120 | 1600 | 2:01,1 | 15,7 | 75 | |||||||||||
5 | Malina Way | Dennis Spangenberg | 5 | 80 | 1600 | 2:01,2 | 15,8 | 70 | |||||||||||
10 | Rolando Venus | Dominik Holtermann | 6 | 1600 | 2:01,2 | 15,8 | 181 | ||||||||||||
8 | November Jess H | Thomas Pribil | 7 | 1600 | 2:01,7 | 16,1 | 299 | ||||||||||||
6 | Ponte Venus | Harald Lehner | 8 | 1600 | 2:02,3 | 16,4 | 502 |
Nichtstarter: |
3 | Avelon | ||
9 | Ardo Goal |
Züchterprämien: |
Amerigo | Zuchtfonds | 18,00 | ||||||||
Power Mijou | Eva Mayr | 12,00 | ||||||||
|
||||||||||
|
30,00 |
Strafen: |
Stall A+S 2003 | 80,00 | Nichterfüllung einer fixen Startverpflichtung |
Toto: |
Sieg: 1.2 Platz: 1.0, 1.2, 1.1 EW: 24.1 DW: 50.3 |
Rennleitung: Bayer, Baumgartner, Keil, Steinmeyer, Kick, Pinner |
Richterspruch: Leicht 3 L., 1/2 L., 1 1/4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
18:59 Uhr
XII. Preis der Fa. Anigma-Film
Datum |
09.10.2016 |
Nr. |
523 |
Zeit |
18:59 |
XII. Preis der Fa. Anigma-Film |
AUTOSTART - PARADE |
Nennungen | 8 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
3 | Power Pearl | Gerhard Mayr | 1 | 740 | 1600 | 2:04,3 | 17,7 | 68 | |||||||||||
6 | Vanessa P | Robert Borghuis | 2 | 380 | 1600 | 2:04,5 | 17,8 | 490 | |||||||||||
1 | Zita Mystère | Harald Sykora | 3 | 180 | 1600 | 2:04,8 | 18,0 | 490 | |||||||||||
5 | Feeling Angel SR | Hubert Brandstätter jun. | 4 | 120 | 1600 | 2:05,7 | 18,6 | 45 | |||||||||||
8 | Lamba Gigaro | Walter Weinwurm | 5 | 80 | 1600 | 2:06,0 | 18,8 | 93 | |||||||||||
2 | Remember Blue | Christoph Fischer | 6 | 1600 | 2:06,0 | 18,8 | 145 | ||||||||||||
7 | Malabar Venus | Gregor Krenmayr | 7 | 1600 | 2:06,2 | 18,9 | 68 | ||||||||||||
4 | Miles | Thomas Pribil | dqu. Gal. | 1600 | 19 |
Einlauf-Wette Jackpot: 731,00 Euro |
Gesamtumsatz: 71.442,29 Euro |
Gesamtumsatz Österreich: 68.948,35 Euro |
Züchterprämien: |
Power Pearl | Eva Mayr | 74,00 | ||||||||
Vanessa P | Franz Pelz | 38,00 | ||||||||
Zita Mystère | Werner u. Manuela Geist | 18,00 | ||||||||
Feeling Angel SR | Sonja Simon | 12,00 | ||||||||
Lamba Gigaro | Kurt Koroschitz | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Strafen: |
Walter Weinwurm | 20,00 | Verstoß gegen die Paradeordnung | |||
Walter Weinwurm | 50,00 | Grober Verstoß gegen die Startvorschriften |
Toto: |
Sieg: 6.8 Platz: 2.3, 2.8, 2.9 EW: n.e. DW: 1.179 FW: 263,2 |
Rennleitung: Pinner, Keil, Kick, Baumgartner, Bayer, Steinmeyer |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 1 1/2 L., 4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |