Montag, 7. November 2016 - ERGEBNISSE Übersicht
16:00 Uhr
Probelauf
Datum |
07.11.2016 |
Nr. |
PL |
102 |
Zeit |
16:00 |
Probelauf |
AUTOSTART - FLUTLICHT |
Nennungen | 5 | Dot.Euro | 0 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
4 | Regale By Pass | Christoph Fischer | 1 | 1600 | 2:04,9 | 18,1 | KE | ||||||||||||
2 | Rush Hour Diamant | Gregor Krenmayr | 2 | 1600 | 2:04,9 | 18,1 | KE | ||||||||||||
3 | Toni | Mario Zanderigo | 3 | 1600 | 2:05,4 | 18,4 | KE | ||||||||||||
5 | Voici de la Loge | Peter Schwarzlmüller | 4 | 1600 | 2:07,9 | 19,9 | KE | ||||||||||||
1 | JS Solo Dancer | Erich Kubes | 5 | 1600 | 2:10,1 | 21,3 | KE |
Marke für Vierjährige 1:25,0 |
Marke für Fünfjährige und Ältere 1:23,0 |
Die Teilnehmer Regale By Pass, Rush Hour Diamant, Toni, Voici de la Loge und JS Solo Dancer |
haben den Probelauf erfolgreich absolviert. |
Rennleitung: Pinner, Keil |
16:33 Uhr
I. Österreichische Zweijährigen-Serie - Prix Cahal des Rioults
Datum |
07.11.2016 |
Nr. |
|
571 |
Zeit |
16:33 |
I. Österreichische Zweijährigen-Serie - Prix Cahal des Rioults |
AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT |
Nennungen | 9 | Dot.Euro | 3000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
9 | I Love You Darling | Christoph Fischer | 1 | 1.500 | 1600 | 2:07,4 | 19,6 | 19 | |||||||||||
3 | Ladi Venus | Hubert Brandstätter jun. | 2 | 800 | 1600 | 2:07,7 | 19,8 | 52 | |||||||||||
8 | Viola | Mario Zanderigo | 3 | 400 | 1600 | 2:08,5 | 20,3 | 691 | |||||||||||
6 | Namibia | Ari Kaarlenkaski | 4 | 200 | 1600 | 2:08,8 | 20,5 | 84 | |||||||||||
1 | Credit Venus | Dominik Holtermann | 5 | 100 | 1600 | 2:08,9 | 20,6 | 1064 | |||||||||||
5 | Early Girl | Peter Schwarzlmüller | 6 | 1600 | 2:11,6 | 22,3 | 4610 | ||||||||||||
4 | Truman Venus | Erich Kubes | 7 | 1600 | 2:17,0 | 25,6 | 206 | ||||||||||||
2 | Super Speed | Martin Redl | dqu. Gal. | 1600 | 77 | ||||||||||||||
7 | Freeman Venus | Franz Konlechner | dqu. Gal. | 1600 | 46 |
Vor dem Rennen fand ein Probestart statt. |
Züchterprämien: |
I Love You Darling | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 150,00 | ||||||||
Ladi Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 80,00 | ||||||||
Viola | Ing.Robert Herbacek | 40,00 | ||||||||
Namibia | Gerhard Weissenböck | 20,00 | ||||||||
Credit Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 10,00 | ||||||||
|
300,00 |
Strafen: |
Franz Konlechner | 30,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (I Love You Darling) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 1.9 Platz: 1.9, 1.9, 2.9 EW: 9.7 DW: 70.0 |
Rennleitung: Bayer, Steinmeyer, Pinner, Keil, Kick |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 4 L., 1 1/2 L. |
16:58 Uhr
II. Prix Baltic Charm - Siegwette-Prämienausspielung
Datum |
07.11.2016 |
Nr. |
|
572 |
Zeit |
16:58 |
II. Prix Baltic Charm - Siegwette-Prämienausspielung |
AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT |
Nennungen | 14 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
4 | Stoner Rock | Gerhard Mayr | 1 | 740 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 33 | |||||||||||
3 | Arizona DR | Klaus Dresel | 2 | 380 | 2100 | 2:46,4 | 19,2 | 126 | |||||||||||
10 | Messi | Franz Konlechner | 3 | 180 | 2100 | 2:47,4 | 19,7 | 76 | |||||||||||
5 | Avantgarde | Martin Redl | 4 | 120 | 2100 | 2:47,5 | 19,8 | 52 | |||||||||||
12 | Casanova Venus | Hubert Brandstätter jun. | 5 | 80 | 2100 | 2:48,3 | 20,1 | 80 | |||||||||||
13 | Kimboy Mo | Christoph Fischer | 6 | 2100 | 2:48,6 | 20,3 | 106 | ||||||||||||
2 | Leo Venus | Josef Doppler | 7 | 2100 | 2:50,9 | 21,4 | 315 | ||||||||||||
7 | Pat Boone | Johann Lichtenwörther | 8 | 2100 | 2:52,2 | 22,0 | 103 | ||||||||||||
6 | Tara Real | Thomas Pribil | 9 | 2100 | 2:54,1 | 22,9 | 558 | ||||||||||||
14 | Victorius | Johan Buijs | 10 | 2100 | 2:55,6 | 23,6 | 161 | ||||||||||||
1 | Flower Venus | Albert Plschek | dqu. Gal. | 2100 | 174 | ||||||||||||||
8 | Mara Mo | Mario Zanderigo | dqu. Gal. | 2100 | 429 | ||||||||||||||
9 | Nobacardii | Erich Kubes | dqu. Gal. | 2100 | 232 |
Nichtstarter: |
11 | Metternich |
Züchterprämien: |
Stoner Rock | Jörg Brandt | 74,00 | ||||||||
Arizona DR | Regina Dresel | 38,00 | ||||||||
Messi | Manfred Griesmacher | 18,00 | ||||||||
Avantgarde | Margareta und Walter Bauer | 12,00 | ||||||||
Casanova Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Toto: |
Sieg: 3.3 Platz: 1.7, 2.0, 2.2 EW: 28.7 DW: 221.2 |
Rennleitung: Pinner, Kick, Steinmeyer, Bayer, Keil |
Richterspruch: Kampf Kopf, 5 L., 1/2 L. |
17:28 Uhr
III. Prix Shiraz Brodde
Datum |
07.11.2016 |
Nr. |
|
573 |
Zeit |
17:28 |
III. Prix Shiraz Brodde |
AUTOSTART - PARADE - FLUTLICHT |
Nennungen | 13 | Dot.Euro | 1500 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
12 | Gridoron Venus | Johann Lichtenwörther | 1 | 740 | 2100 | 2:41,3 | 16,8 | 150 | |||||||||||
9 | Xena Venus | Hubert Brandstätter jun. | 2 | 380 | 2100 | 2:41,5 | 16,9 | 49 | |||||||||||
6 | Fiorino Ogden | Thomas Pribil | 3 | 150 | 2100 | 2:41,6 | 17,0 | 142 | |||||||||||
2 | Rocket Love | Christoph Fischer | 3 | 150 | 2100 | 2:41,6 | 17,0 | 109 | |||||||||||
8 | Eliot Venus | Ari Kaarlenkaski | 5 | 80 | 2100 | 2:42,0 | 17,1 | 63 | |||||||||||
13 | Hillary | Walter Malota | 6 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 122 | ||||||||||||
4 | Amerigo | Manfred Jelleschitz | 7 | 2100 | 2:42,2 | 17,2 | 334 | ||||||||||||
7 | Blue Diamond SR | Erich Handlos | 8 | 2100 | 2:42,5 | 17,4 | 120 | ||||||||||||
3 | Power Princess | Gerhard Mayr | 9 | 2100 | 2:42,5 | 17,4 | 384 | ||||||||||||
11 | Chabicou SR | Josef Gruber jun. | 10 | 2100 | 2:43,4 | 17,8 | 549 | ||||||||||||
5 | Diavoletto SR | Peter Schwarzlmüller | dqu. Gal. | 2100 | 23 |
Totes Rennen um den dritten Platz zischen Fiorino Ogden und Rocket Love. |
4er-Wette-Jackpot: 2.133,00 Euro |
Nichtstarter: |
1 | Angelina Marie | ||
10 | Pablo Mo |
Züchterprämien: |
Gridoron Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 74,00 | ||||||||
Xena Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 38,00 | ||||||||
Fiorino Ogden | Josef Schneiberg sen. (Nachl.) | 15,00 | ||||||||
Rocket Love | Johanna Krenmayr | 15,00 | ||||||||
Eliot Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 8,00 | ||||||||
|
150,00 |
Strafen: |
Manfred Jelleschitz | 100,00 | Übermäßiger Gebrauch der Peitsche im Einlauf (1. Wiederholungsfall) |
Toto: |
Sieg: 15.0 Platz: 3.4, 1.6, 2.9/2.2 EW: 49.3 VW: n.e. |
Rennleitung: Bayer, Keil, Steinmeyer, Kick, Pinner |
Richterspruch: Sicher 1 1/2 L., 1/2 L., totes Rennen |
18:02 Uhr
IV. Prix Brillantiissime
|
18:30 Uhr
V. Prix Dawana
|
|
18:59 Uhr
VI. Prix Bólero Love
|
|
19:29 Uhr
VII. Prix Bold Eagle
|
|
20:05 Uhr
VIII. Prix Caly Loulou
|
|
20:37 Uhr
IX. Coupe d'or des Amateurs Austrichiens - Final
Datum |
07.11.2016 |
Nr. |
579 |
Zeit |
20:37 |
IX. Coupe d'or des Amateurs Austrichiens - Final |
Dkfm.-Dr.-Marius-Mautner-Markh |
AUTOSTART - AMATEURFAHREN - EINZELPARADE - FLUTLICHT |
Nennungen | 11 | Dot.Euro | 7000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
11 | Global Player | Johann Preining jun. | 1 | 2.590 | 2600 | 3:22,8 | 18,0 | 37 | |||||||||||
3 | Ibar | Christian Ehrensberger jun. | 2 | 1.415 | 2600 | 3:22,9 | 18,0 | 266 | |||||||||||
6 | San Sicario | Josef Doppler | 3 | 885 | 2600 | 3:23,1 | 18,1 | 657 | |||||||||||
1 | Latte Macchiato | Johann Öhlinger | 4 | 660 | 2600 | 3:23,3 | 18,2 | 519 | |||||||||||
8 | Saskatchewan | Gundula Bauer | 5 | 550 | 2600 | 3:23,3 | 18,2 | 63 | |||||||||||
9 | Vinder Mölgard | Christian Mayr | 6 | 370 | 2600 | 3:23,6 | 18,3 | 469 | |||||||||||
7 | Nostradamus Face | Josef Maier | 7 | 230 | 2600 | 3:23,9 | 18,4 | 72 | |||||||||||
10 | Shainox | Matthias Walcher | 8 | 100 | 2600 | 3:24,5 | 18,7 | 38 | |||||||||||
5 | Samovar As | Thomas Royer | 9 | 100 | 2600 | 3:25,5 | 19,0 | 43 | |||||||||||
4 | Radiosa Gual | Julia Strasser | 10 | 100 | 2600 | 3:26,8 | 19,5 | 104 | |||||||||||
2 | Simply The Best | Robert Waitz | 11 | hdF | 2600 | 3:34,3 | 22,4 | 704 |
Bei einer Kollision im Rennen wurde das linke Sulkyrad von Ibar beschädigt. |
Vom siegreichen Pferd Global Player wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Züchterprämien: |
Shainox | Peter Christian Lichtmayer | 10,00 | ||||||||
|
10,00 |
Strafen: |
Christian Ehrensberger jun. | 100,00 | Vorschriftwidirige Zügelhaltung | |||
Christian Mayr | 60,00 | Stören eines Mitkonkurrenten (Ibar) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 3.7 Platz: 3.7, 15.6, 15.6 EW: 72.8 DW: 1487.2 |
Rennleitung: Truzla, Steinmeyer, Kick, Bayer, Pinner, Keil |
Richterspruch: Kampf, 1/2 L., 3/4 L., 1 1/4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
21:03 Uhr
X. Prix Django Riff
Datum |
07.11.2016 |
Nr. |
580 |
Zeit |
21:03 |
X. Prix Django Riff |
Tour Trotteur Francais |
BÄNDERSTART - PARADE - FLUTLICHT |
Nennungen | 11 | Dot.Euro | 5000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
6 | Dragon Darche | Manfred Strebel | 1 | 1.930 | 2600 | 3:25,1 | 18,9 | 16 | |||||||||||
1 | Brees d'Am | Christoph Fischer | 2 | 1.025 | 2600 | 3:25,3 | 19,0 | 118 | |||||||||||
3 | Vega Ringeat | Manfred Jelleschitz | 3 | 645 | 2600 | 3:25,5 | 19,0 | 461 | |||||||||||
2 | Abetka TF | Thomas Pribil | 4 | 490 | 2600 | 3:26,3 | 19,3 | 745 | |||||||||||
11 | Vrai Lord | Gerhard Mayr | 5 | 410 | 2660 | 3:26,4 | 17,6 | 37 | |||||||||||
9 | Ulysse de Corbery | Johann Lichtenwörther | 6 | 250 | 2640 | 3:26,7 | 18,3 | 82 | |||||||||||
5 | Verdict de Crennes | Victor Gentz | 7 | 150 | 2600 | 3:27,1 | 19,7 | 461 | |||||||||||
7 | Vision d'Habern | Peter Schwarzlmüller | 8 | 100 | 2640 | 3:27,5 | 18,6 | 103 |
Vom siegreichen Pferd Dragon Darche wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Nichtstarter: |
4 | Best Winner | ||
8 | Une Chance | ||
10 | Alpha Pan |
Toto: |
Sieg: 1.6 Platz: 3.1, 2.0, 3.2 EW: 19.1 DW: 160.7 |
Rennleitung: Tordy, Kick, Pinner, Steinmeyer, Keil |
Richterspruch: sicher, 3/4 L., 1 L., 4 L. |
Der Vorsitzende der Rennleitung |
21:28 Uhr
XI. Prix Billie de Montfort
Datum |
07.11.2016 |
Nr. |
581 |
Zeit |
21:28 |
XI. Prix Billie de Montfort |
BÄNDERSTART - PARADE - FLUTLICHT |
Nennungen | 11 | Dot.Euro | 5000 | Bahnzustand: | schnell |
Nr. |
Pferd-Name |
Name Fahrer |
Platz |
Preis |
Distanz |
Gesamt Zeit | KM- Zeit | EvQu |
9 | Calvados SR | Gerhard Mayr | 1 | 1.900 | 2640 | 3:27,9 | 18,8 | 32 | |||||||||||
4 | JS Lexus | Victor Gentz | 2 | 1.000 | 2620 | 3:29,2 | 19,8 | 59 | |||||||||||
10 | Luigi Lloyd | Carsten Milek | 3 | 625 | 2640 | 3:29,8 | 19,5 | 35 | |||||||||||
11 | Happy Boy | Christian Englbrecht | 4 | 475 | 2640 | 3:31,9 | 20,3 | 1099 | |||||||||||
7 | Dreamcatcher Venus | Johann Preining jun. | 5 | 400 | 2620 | 3:32,4 | 21,1 | 114 | |||||||||||
1 | Renzo Lobell | Stefan Pröglhöf | 6 | 250 | 2600 | 3:32,6 | 21,8 | 303 | |||||||||||
6 | Fin Venus | Cornelia Mayr | 7 | 150 | 2620 | 3:34,0 | 21,7 | 73 | |||||||||||
5 | Piccardo Mo | Mario Zanderigo | 8 | 100 | 2620 | 3:34,5 | 21,9 | 195 | |||||||||||
3 | Sony Venus | Erich Kubes | 9 | 100 | 2600 | 3:35,8 | 23,0 | 154 | |||||||||||
2 | Cash Photo | Thomas Friedl | 10 | hdF | 2600 | 3:42,0 | 25,4 | 88 |
Vom siegreichen Pferd Calvados SR wurde eine Dopingprobe abgenommen. |
Gesamtumsatz-Österreich: 57.704,10 Euro |
Gesamtumsatz: 58.439,90 Euro (inkl. Außenwetten) |
Nichtstarter: |
8 | Nobel Hobel |
Züchterprämien: |
Calvados SR | Sonja Simon | 190,00 | ||||||||
JS Lexus | Ing. Christian Scheit | 100,00 | ||||||||
Luigi Lloyd | Fritz Kohel | 62,50 | ||||||||
Happy Boy | Franz Schreiner | 47,50 | ||||||||
Dreamcatcher Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 40,00 | ||||||||
Renzo Lobell | Zuchtfonds | 25,00 | ||||||||
Fin Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 15,00 | ||||||||
Piccardo Mo | Alois Moser | 10,00 | ||||||||
Sony Venus | AGRO HOCHSTAFFL s.r.o. | 10,00 | ||||||||
|
500,00 |
Strafen: |
Christian Englbrecht | 100,00 | Vorschriftwidiriger Gebrauch der Peitsche (Peitsche auf Rad) im Rennen |
Toto: |
Sieg: 3.2 Platz: 1.3, 1.6, 1.4 EW: 17.1 VW: 2062.4 FW: 52.6 |
Rennleitung: Tordy, Keil, Steinmeyer, Kick, Pinner |
Richterspruch: Überlegen, 7 L., 3 L., Weile |
Der Vorsitzende der Rennleitung |