Sonntag, 30. September 2018 - ERGEBNISSE Übersicht
|
|
|
|
|
|||||||||
RENNBERICHT | ||||||||||
Datum: 30. September 2018 | Zeit: | 14:00 | ||||||||
"Herbstblätter-Preis der Mini-Traber" | ||||||||||
sponsored by Wiener Trabrennverein | ||||||||||
WIEN-KRIEAU | ||||||||||
Freies Handikap - Bänderstart - Parade | ||||||||||
Nennungen: 6 | Dot. Euro: | 300 | Bahn: | Gras | ||||||
Nr. | Pferd - Name | Name Fahrer | Platz | Preis | Distanz | Gesamtzeit | ||||
1 | Ironman | Raphael Preining | 1 | 60 | 980m | 02:56,4 | ||||
5 | Jimmy | Stefanie Mayr | 2 | 50 | 1100m | 02:58,0 | ||||
6 | Blacky | Leon Schwarzbraun | 3 | 40 | 1120m | 02:59,0 | ||||
2 | Sandy | Adrian Taferner | 4 | 30 | 1000m | 03:00,4 | ||||
4 | Indigo | Laura Fanninger | 5 | 20 | 1000m | 03:03,5 | ||||
3 | Remy | Valerie Hübsch | dis. | 1000m | ||||||
Rennleitung: | Pinner, Kreiter | |||||||||
Starter: | Truzla | |||||||||
Richterspruch: | Überl. 8 L., 5 L., 7 L. |
|
|
|
|
|
|
|
17:50 Uhr
VIII. Akkon-Trophy, Kampf der Geschlechter, 2. Vorlauf (Hengste/Wallache)
|
|