Sonntag, 11. März 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 5.3.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1500 | 3-14 | - 1.000 | Auto | ||||
| 1500 | 3-14 | - 2.000 | ausschreibung | |||||
| 3-14 | - 4.000 | 2100 | ausschreibung | 14 | ||||
| - 8.000 | 1600 | Auto | ausschreibung | 15 | 1500 | |||
| - 16.000<br /> Mit Besitzerprämie vom Club | 2100 | Auto | 16 | 1500 | 3-14 | |||
| 2100 | Auto | 1500 | 3-14 | AL | ||||
| 2100 | Auto | ausschreibung | 6-14 | DGS - 110 | ||||
| Auto | ausschreibung | 19 | DGS 111 - 220 | |||||
| AF | ausschreibung | 20 | 1200 | DGS 221 - 330 | 1600 | |||
| ausschreibung | EV | 1500 | 3-14 | 2100 | Auto |
Das Eventualrennen wird bei mind. 9 Starter zusätzlich ausgetragen.
