Sonntag, 6. Jänner 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Mittwoch, 2.1.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 3-14 | - 1.000, sieglos | Auto | ||||
1.500 | 3-14 | - 2.200 | ausschreibung | |||||
3-14 | - 4.800 | ja | 2100 | ausschreibung | 4 | |||
AL | - 11.000 | 2600 | Auto | ausschreibung | 5 | 4.000 | ||
- 35.000 | ja | 1600 | Auto | 6 | 6.000 | 3-14 | ||
ja | 2100 | Auto | 3.000 | 3-14 | franz. | |||
2100 | Band | k.F. | ausschreibung | 6-14 | DGS - 130 | |||
Auto | AF | ausschreibung | 9 | DGS 131 - 250 | ||||
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.