Sonntag, 3. Februar 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 28.1.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.200 | 6-14 | DGS bis 80 am Start, von 81 bis 160 +20m, von 161 bis 320 +40m. |
Band | ||||
1.500 | 3-14 | - 1.800 | ausschreibung | |||||
3-14 | - 3.800 | 2100 | ausschreibung | 31 | ||||
- 8.200 | ja | 1600 | Auto | ausschreibung | 32 | 4.000 | ||
- 17.000 | ja | 1600 | Auto | 33 | 5.000 | 3-14 | ||
ja | 2600 | Auto | 4.000 | 3-14 | franz. | |||
2100 | Band | k.F. | ausschreibung | 6-14 | DGS - 120 | |||
Auto | ausschreibung | 36 | DGS 121 - 240 | |||||
AF |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.