Sonntag, 10. Februar 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 4.2.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1.500 | 3-14 | - 1.000, sieglos | Auto | ||||
1.500 | 3-14 | - 2.200 | ausschreibung | |||||
3-14 | - 4.800 | ja | 2100 | ausschreibung | 40 | |||
AL | - 12.000 | ja | 1600 | Auto | ausschreibung | 41 | 4.000 | |
- 30.000 | ja | 2100 | Auto | AF | 42 | 5.000 | 3-14 | |
ja | 3100 | Auto | 1.200 | 6-14 | ||||
2100 | Auto | ausschreibung | 6-14 | DGS 131 - 250 | ||||
Auto | ausschreibung | 45 | DGS 251 - 360 | |||||
AF | ausschreibung | EV | 1.200 | Freunde des Trabrennsports<br /> DGS bis 110 am Start,<br /> von 111 bis 160 +20m,<br /> von 161 bis 220 +40m. | 2100 | |||
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.