Sonntag, 24. Februar 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 18.2.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1.500 | 3-14 | - 900, sieglos | Auto | ||||
1.500 | 3-14 | - 2.100 | ausschreibung | |||||
3-14 | - 4.300 | ja | 1600 | ausschreibung | 58 | |||
- 9.400 | ja | 2100 | Auto | ausschreibung | 59 | 4.000 | ||
- 25.000 | ja | 2600 | Auto | 60 | 5.000 | 3-14 | ||
ja | 2100 | Auto | 4.000 | 3-14 | franz. | |||
3100 | Auto | ausschreibung | 6-14 | DGS - 140 | ||||
Auto | AF | ausschreibung | 63 | DGS 141 - 290 | ||||
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.