Sonntag, 3. März 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 25.2.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 3-14 | - 1.000, sieglos | Auto | ||||
1.500 | 3-14 | - 3.000 | ausschreibung | |||||
3-14 | - 6.000 | ja | 1600 | ausschreibung | 4 | |||
AL | - 12.000 | ja | 2600 | Auto | ausschreibung | 5 | 1.500 | |
- 24.000 | 2100 | Auto | AF | 6 | 4.000 | 3-14 | ||
ja | 2100 | Auto | 5.000 | 3-14 | AL | |||
2100 | Band | k.F. | ausschreibung | 6-14 | DGS - 130 | |||
Auto | ausschreibung | 9 | DGS 131 - 250 | |||||
AF | ausschreibung | EV | 2.000 | MÄRZ HANDIKAP 2019<br /> DGS bis 120 am Start,<br /> DGS 121 bis 240 +20m,<br /> DGS 241 bis 360 +40m. | 2100 | |||
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.