Sonntag, 21. April 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 15.4.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.500 | 3-14 | - 1.000, sieglos | 2100 | Auto | |||
29 | 1.500 | 3-14 | - 3.500 | 1600 | Auto | AF | ||
30 | 1.500 | 3-14 | - 7.000 | 2100 | Auto | |||
31 | 3.000 | 3-14 | AL | - 14.000 | 2100 | Auto | AF | |
32 | 5.000 | 3-14 | AL | - 28.000 | 2100 | Auto | ||
33 | 1.500 | 3-14 | AL | - 56.000 | 1600 | Auto | ||
34 | 1.500 | 3-14 | AL | Trabreiten Bis 25.000 Euro am Start, von 25.001 bis 50.000 +20m, von 50.001 bis 100.000 +40m, darüber +60m. |
2100 | Band | R | |
35 | 1.200 | 6-14 | DGS - 100 | 1600 | Auto | |||
36 | 1.200 | 6-14 | DGS 101 - 220 | 2100 | Auto | |||
37 | 3-14 | Publikums-Doppelsulky-Rennen Ohne Wetten 150,- EUR pro Starter |
1600 | Auto |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.