Sonntag, 24. November 2019 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 18.11.2019 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1.500 | 3-14 | - 1.800 | 1600 | Auto | |||
41 | 1.500 | 3-14 | - 4.500 | 2100 | Auto | |||
42 | 1.500 | 3-14 | - 9.000 | 2100 | Auto | |||
43 | 3.000 | 3-14 | AL | - 18.000 | 2100 | Auto | AF | |
44 | 3.000 | 3-14 | AL | - 40.000 | 2100 | Auto | ||
45 | 6.000 | 3-14 | AL | Global Entertainment Trophy, FINALE Qualifikanten aus Rennen 23 am Start Qualifikanten aus Rennen 24 +20m Qualifikanten aus Rennen 25 +40m Aufstellung nach Startsumme |
2100 | Band | k.F. | |
46 | 1.200 | 6-14 | DGS - 120 | 2100 | Auto | |||
47 | 1.200 | 6-14 | DGS - 220 | 1600 | Auto | AF | ||
48 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS - 80 am Start 81 - 160 +20m 161 - 240 +40m |
2100 | Band | ||
EV | 1.500 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 1600 | Auto |
Das Eventualrennen wird bei mind. 8 Starter ausgetragen. |
MTTA-Termin |