Sonntag, 19. Jänner 2020 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 13.1.2020 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1.500 | 3-14 | - 900 | 2100 | Auto | |||
20 | 1.500 | 3-14 | - 2.100 | 2100 | Auto | |||
21 | 3.500 | 3-14 | - 6.100 | 2100 | Auto | AF | ||
22 | 3.000 | 3-14 | AL | - 13.100 | 1600 | Auto | ||
23 | 1.500 | 3-14 | AL | - 29.500 | 2100 | Auto | ||
24 | 4.000 | 3-14 | AL | - 65.000 | 2100 | Auto | ||
25 | 1.200 | 6-14 | DGS - 80 | 2100 | Auto | AF | ||
26 | 1.200 | 6-14 | DGS - 160 | 2100 | Auto | |||
27 | 1.200 | 6-14 | DGS - 300 | 1600 | Auto | |||
EV | 1.500 | 3-14 | - 6.000 | 1600 | Auto |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig zum PMU-Bewerb. |
Das Eventualrennen wird bei mind. 8 Starter zusätzlich ausgetragen. |