Sonntag, 21. Juni 2020 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 15.6.2020 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1.500 | 3-14 | - 700 | 2100 | Auto | k.F. | ||
12 | 1.500 | 3-14 | - 1.500 | 2100 | Auto | |||
13 | 1.500 | 3-14 | - 3.200 | 1600 | Auto | |||
14 | 2.500 | 3-14 | - 6.500 | 2100 | Auto | |||
15 | 2.500 | 3-14 | AL | - 15.000 | 1600 | Auto | ||
16 | 1.500 | 3-14 | AL | - 25.000 | 2100 | Auto | AF | |
17 | 2.500 | 3-14 | AL | - 40.000 | 2100 | Auto | ||
18 | 1.500 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | ||
19 | 1.200 | 6-14 | DGS - 100 | 2100 | Auto | AF | ||
20 | 1.200 | 6-14 | DGS bis 80 am Start, von 81 bis 150 +20m, von 151 bis 280 +40m. |
2100 | Band |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig, am Nennungstag, zum PMU-Bewerb.