Sonntag, 3. Jänner 2021 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 28.12.2020 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 3-15 | - 800 | 2100 | Auto | k.F. | ||
2 | 1.500 | 3-15 | - 2.000 | 2100 | Auto | |||
3 | 2.500 | 3-15 | - 4.200 | 2100 | Auto | |||
4 | 1.500 | 3-15 | - 8.400 | 2100 | Auto | |||
5 | 2.500 | 3-15 | AL | - 16.800 | 2100 | Auto | ||
6 | 2.500 | 3-15 | AL | - 35.000 | 1600 | Auto | ||
7 | 2.500 | 3-15 | AL | - 60.000 | 2100 | Auto | ||
8 | 1.200 | 6-15 | DGS - 80 | 1600 | Auto | |||
9 | 1.200 | 6-15 | DGS - 160 | 2100 | Auto | |||
10 | 1.200 | 6-15 | DGS - 280 | 2100 | Auto |
Änderungen, je nach aktueller COVID-Gesetzeslage, vorbehalten! |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |