Sonntag, 7. Februar 2021 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 1.2.2021 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.500 | 3-15 | - 900 | 2100 | Auto | k.F. | ||
2 | 1.500 | 3-15 | - 1.800 | 2100 | Auto | |||
3 | 2.500 | 3-15 | - 3.600 | 1600 | Auto | |||
4 | 2.500 | 3-15 | - 7.200 | 2100 | Auto | |||
5 | 1.500 | 3-15 | AL | - 14.400 | 2100 | Auto | ||
6 | 2.500 | 3-15 | AL | - 40.000 | 1600 | Auto | ||
7 | 2.500 | 3-15 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | ||
8 | 1.200 | 6-15 | DGS - 80 | 2100 | Auto | |||
9 | 1.200 | 6-15 | DGS - 160 | 1600 | Auto | |||
10 | 1.200 | 6-15 | AL | DGS bis 90 am Start, von 91 bis 170 +20m, von 171 bis 280 +40m. |
2100 | Band |
Änderungen, je nach aktueller COVID-Gesetzeslage, vorbehalten! |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |