Sonntag, 28. Februar 2021 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 22.2.2021 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.500 | 3-15 | - 700 | 2100 | Auto | k.F. | ||
22 | 1.500 | 3-15 | - 1.400 | 2100 | Auto | |||
23 | 1.500 | 3-15 | - 2.800 | 2100 | Auto | |||
24 | 2.500 | 3-15 | - 5.600 | 1600 | Auto | |||
25 | 2.500 | 3-15 | AL | - 11.200 | 1600 | Auto | ||
26 | 2.500 | 3-15 | AL | - 22.400 | 2100 | Auto | ||
27 | 1.500 | 3-15 | AL | - 44.800 | 2100 | Auto | ||
28 | 2.500 | 3-15 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | ||
29 | 1.200 | 6-15 | DGS - 100 | 2100 | Auto | |||
30 | 1.200 | 6-15 | DGS bis 80 am Start, von 81 bis 150 +20m, von 151 bis 230 +40m, von 231 bis 300 +60m. |
2100 | Band |
ACHTUNG - dieser Nennungstag wird von der Zentrale (Andreas Steiner) durchgeführt!
Tel: +43 (0)1 728 00 46 48 / andreas.steiner@traberzentrale.at |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |