Sonntag, 4. April 2021 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 29.3.2021 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.500 | 3-14 | - 900 | 1600 | Auto | k.F. | ||
22 | 1.500 | 3-14 | - 2.000 | 1600 | Auto | |||
23 | 2.500 | 3-14 | - 4.000 | 2100 | Auto | |||
24 | 2.500 | 3-14 | - 8.000 | 1600 | Auto | |||
25 | 1.500 | 3-14 | AL | - 16.000 | 2100 | Auto | ||
26 | 2.500 | 3-14 | AL | - 45.000 | 2100 | Auto | ||
27 | 2.500 | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais Bis 25.000 am Start, 25.001 bis 45.000 +20m, 45.001 bis 105.000 +40m, darüber +60m. 20m Erlaubnis ohne Sieg seit 1.1.2020! |
2620 | Band | ||
28 | 1.200 | 6-14 | DGS - 90 | 2100 | Auto | |||
29 | 1.200 | 6-14 | DGS - 180 | 2600 | Auto | |||
30 | 1.200 | 6-14 | DGS - 300 | 2100 | Auto |
Änderungen, je nach aktueller COVID-Gesetzeslage, vorbehalten! |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im |
Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |