Sonntag, 11. April 2021 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Dienstag, 6.4.2021 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.500 | 3-14 | - 1.000, sieglos | 2100 | Auto | k.F. | ||
32 | 1.500 | 3-14 | - 2.500 | 2100 | Auto | |||
33 | 2.500 | 3-14 | - 5.500 | 1600 | Auto | |||
34 | 2.500 | 3-14 | AL | - 12.000 | 2100 | Auto | ||
35 | 2.500 | 3-14 | AL | - 25.000 | 1600 | Auto | ||
36 | 1.500 | 3-14 | AL | - 50.000 | 1600 | Auto | ||
37 | 2.500 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | ||
38 | 1.200 | 6-14 | DGS - 100 | 1600 | Auto | |||
39 | 1.200 | 6-14 | DGS - 200 | 2100 | Auto | |||
40 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS bis 80 am Start, von 81 bis 160 +20m, von 161 bis 280 +40m. |
2100 | Band |
Änderungen, je nach aktueller COVID-Gesetzeslage, vorbehalten! |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im |
Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |