Samstag, 14. Jänner 2023 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 9.1.2023 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1.500 | 3-14 | - 750 | 2100 | Auto | k.F. | ||
12 | 1.500 | 3-14 | - 2.000 | 2100 | Auto | |||
13 | 3.000 | 3-14 | - 4.000 | 1600 | Auto | |||
14 | 3.500 | 3-14 | - 8.000 | 1600 | Auto | |||
15 | 4.000 | 3-14 | AL | - 15.000 | 2100 | Auto | ||
16 | 1.500 | 3-14 | AL | - 20.000 | 2600 | Auto | AF | |
17 | 5.500 | 3-14 | AL | Bis 40.000 Euro am Start, darüber +20m. |
2100 | Band | ||
18 | 1.200 | 6-14 | DGS - 125 | 1600 | Auto | |||
19 | 1.200 | 6-14 | DGS - 275 | 2100 | Auto | AF | ||
20 | 1.200 | 3-14 | AL | Freunde des Trabrennsports Freies Handikap |
2100 | Auto/Band | P |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |