Sonntag, 5. Februar 2023 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 30.1.2023 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.500 | 3-14 | - 650 | 2100 | Auto | k.F. | ||
32 | 1.500 | 3-14 | - 1.500 | 2100 | Auto | |||
33 | 4.000 | 3-14 | - 3.500 | 2100 | Auto | |||
34 | 4.000 | 3-14 | - 7.500 | 1600 | Auto | |||
35 | 4.000 | 3-14 | AL | - 18.000 | 2100 | Auto | ||
36 | 1.500 | 3-14 | AL | - 37.500 | 2100 | Auto | AF | |
37 | 4.000 | 3-14 | AL | Frei für alle | 2100 | Auto | k.F. | |
38 | 1.200 | 6-14 | DGS - 130 | 2100 | Auto | AF | ||
39 | 1.200 | 6-14 | DGS - 275 | 2100 | Auto | |||
40 | 1.200 | 3-14 | Freunde des Trabrennsports Freies Handikap |
2100 | Auto/Band | P |
MTTA Termin
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.