Sonntag, 3. Dezember 2023 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 27.11.2023 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1.500 | 3-14 | - 1.000 | 2100 | Auto | |||
35 | 1.500 | 3-14 | - 3.000 | 1600 | Auto | |||
36 | 1.500 | 3-14 | - 6.000 | 2100 | Auto | AF | ||
37 | 1.500 | 3-14 | AL | - 12.500 | 2100 | Auto | ||
38 | 1.500 | 3-14 | AL | - 25.000 | 2600 | Auto | ||
39 | 1.500 | 3-14 | AL | - 50.000 | 1600 | Auto | ||
40 | 2.000 | 3-14 | AL | - Frei für alle | 2600 | Auto | ||
41 | 1.200 | 6-14 | DGS -150 | 2100 | Auto | |||
42 | 1.200 | 6-14 | DGS -275 | 1600 | Auto | AF | ||
43 | 1.200 | 6-14 | FREUNDE DES TRABRENNSPORTS Freies Handikap Rennen wird ab 7 Nennungen gelaufen! |
2100 | Auto | P |
MTTA-Termin