Sonntag, 31. Dezember 2023 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Donnerstag, 21.12.2023 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1.500 | 3-14 | - 750 | 2100 | Auto | |||
56 | 1.500 | 3-14 | - 1.500 | 2100 | Auto | |||
57 | 1.500 | 3-14 | - 3.250 | 2600 | Auto | |||
58 | 4.000 | 3-14 | - 7.000 | 2100 | Auto | |||
59 | 4.000 | 3-14 | AL | - 15.000 | 1600 | Auto | ||
60 | 4.000 | 3-14 | AL | - 30.000 | 2100 | Auto | ||
61 | 2.000 | 3-14 | AL | - Frei für alle | 1600 | Auto | ||
62 | 1.500 | 3-14 | AL | Bis 5.000 am Start, 5.001 - 10.000 +20m, 10.001 - 25.000 +40m. |
2600 | Band | AF | |
63 | 1.200 | 6-14 | DGS -225 | 2100 | Auto | |||
64 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -100 am Start, 101 - 200 +20m, 201 - 300 +40m. |
2100 | Band | AF |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig |
(am Nennungstag) zum PMU-Bewerb. |