Sonntag, 3. März 2024 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 26.2.2024 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.874 | 3-14 | - 750 | 1600 | Auto | k.F. | ||
2 | 1.874 | 3-14 | - 1.750 | 2100 | Auto | |||
3 | 3.000 | 3-14 | - 3.500 | 2100 | Auto | |||
4 | 1.874 | 3-14 | AL | - 8.000 sowie Pferde bis 12.000 Euro, die bei den letzten 10 Starts sieglos waren |
2100 | Auto | k.F. | |
5 | 3.000 | 3-14 | AL | - 16.000 | 2100 | Auto | AF | |
6 | 5.000 | 3-14 | AL | - 35.000 | 1600 | Auto | ||
7 | 5.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2600 | Auto | k.F. | |
8 | 2.000 | 3-14 | franz. | Tour Trotteur Francais Frei für Alle |
2100 | Auto | k.F. | |
9 | 1.874 | 6-14 | DGS -125 | 2100 | Auto | |||
10 | 1.874 | 6-14 | DGS -250 | 2600 | Auto | AF |
MTTA
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennes wird ein andres im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.