Sonntag, 10. März 2024 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 4.3.2024 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1.500 | 3-14 | - 1.000 | 2100 | Auto | k.F. | ||
12 | 1.500 | 3-14 | - 2.500 | 2100 | Auto | |||
13 | 1.500 | 3-14 | - 5.000 | 1600 | Auto | |||
14 | 3.000 | 3-14 | - 7.500 | 2100 | Auto | AF | ||
15 | 1.500 | 3-14 | AL | - 10.000 | 2100 | Auto | ||
16 | 4.500 | 3-14 | AL | - 20.000 | 2100 | Auto | ||
17 | 4.500 | 3-14 | AL | - 45.000 | 2600 | Auto | ||
18 | 1.500 | 3-14 | AL | Frei für Alle die 2023 keine 5.000 Euro bei mind. 8 Starts gewonnen haben |
2100 | Auto | k.F. | |
19 | 1.200 | 6-14 | DGS -150 | 2100 | Auto | AF | ||
20 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -300 | 2100 | Auto |
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennes wird ein andres im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.