Sonntag, 7. April 2024 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Dienstag, 2.4.2024 um 10:00 Uhr.
Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1.500 | 3-14 | - 1.000 | 2100 | Auto | k.F. | ||
44 | 1.500 | 3-14 | - 3.000 | 2100 | Auto | |||
45 | 4.000 | 3-14 | - 6.500 | 2600 | Auto | |||
46 | 3.000 | 3-14 | AL | - 10.000 | 1600 | Auto | AF | |
47 | 4.000 | 3-14 | AL | - 15.000 | 2100 | Auto | ||
48 | 1.500 | 3-14 | AL | - 40.000 | 2100 | Auto | ||
49 | 5.000 | 3-14 | AL | Frei für Alle | 2100 | Auto | k.F. | |
50 | 1.200 | 6-14 | DGS -120 | 2100 | Auto | AF | ||
51 | 1.200 | 6-14 | DGS -210 | 2100 | Auto | |||
52 | 1.200 | 6-14 | AL | DGS -300 | 2100 | Auto |
MTTA
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennes wird ein andres im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zum PMU-Bewerb.