Montag, 18. Dezember 2017 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 11.12.2017 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1500 | 3-14 | -1.000 | Auto | ||||
| 1500 | 3-14 | -2.000 | ausschreibung | |||||
| 3-14 | www.trotto.de-Cup, 10. Lauf<br /> -4.000 | ja | 2100 | ausschreibung | 38 | |||
| -7.000 | ja | 2600 | Auto | ausschreibung | 39 | 5000 | ||
| -12.000 | ja | 2100 | Auto | AF | 40 | 5000 | 3-14 | |
| ja | 1600 | Auto | 5500 | 3-14 | AL | |||
| 1600 | Auto | ausschreibung | 3-14 | F | Tour Trotteur Francais<br /> Frei für Alle | |||
| Auto | ausschreibung | 44 | DGS -80 am Start,<br /> DGS 81 - 130 +20m,<br /> DGS 131 - 180 +40m | |||||
| AF | ausschreibung | 45 | 3500 | DGS 181 - 360 | ja | 2100 | ||
| ausschreibung | EV1 | 1500 | 3-14 | 2100 | Auto | |||
| ausschreibung | EV2 | 1500 | 3-14 | AL | 1600 | Auto |
