Sonntag, 8. April 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Dienstag, 3.4.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1500 | 3-14 | - 600 | Auto | ||||
| 1500 | 3-14 | - 1.200 | ausschreibung | |||||
| 3-14 | - 2.400 | 2100 | ausschreibung | 24 | ||||
| - 4.800<br /> Mit Besitzerprämie vom Club | 1600 | Auto | ausschreibung | 25 | 1500 | |||
| - 9.600 | 2100 | Auto | 26 | 1500 | 3-14 | |||
| 2100 | Auto | AF | 1500 | 3-14 | AL | |||
| 2100 | Auto | ausschreibung | 3-14 | AL | - 80.000 | |||
| Auto | ausschreibung | 29 | DGS - 90 | |||||
| ausschreibung | 30 | 1200 | DGS 91 - 200 | 2100 | ||||
| ausschreibung | EV1 | 1200 | 6-14 | 2100 | Auto | |||
| ausschreibung | EV2 | 1500 | 3-14 | AL | 2100 | Band | R |
Die Eventualrennen werden bei mind. 9 Starter zusätzlich ausgetragen.
