Sonntag, 10. Juni 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 4.6.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1500 | 3-14 | - 1.000 sieglos | Auto | ||||
| 1500 | 3-14 | - 2.000 | ausschreibung | |||||
| 3-14 | - 4.000 | 1600 | ausschreibung | 15 | ||||
| - 8.000 | 2100 | Auto | ausschreibung | 16 | 1500 | |||
| - 15.000 | 2600 | Auto | 17 | 1500 | 3-14 | |||
| 2100 | Auto | AF | 1500 | 3-14 | AL | |||
| 2100 | Auto | ausschreibung | 3-14 | AL | Frei für Alle | |||
| Auto | ausschreibung | 20 | Derby-Versuchsrennen<br /> Für Pferdem die eine aufrechte Nennung für das Österreichische Traberderby 2018 am 24.6. besitzen | |||||
| Z | ausschreibung | 21 | 1200 | DGS - 110 | 2100 | |||
| ausschreibung | 22 | 1200 | 6-14 | 2100 | Auto | |||
| ausschreibung | 23 | 1200 | 6-14 | 1600 | Auto |
Geplanter MTTA-Termin
