Montag, 5. November 2018 - AUSSCHREIBUNGEN
Nennungsschluss für diesen Renntag war am Montag, 29.10.2018 um 10:00 Uhr.
| Nr. | Dotation | Alter | Nation | Limitierung | Distanz | Start | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1.500 | 3-14 | - 600 | Auto | ||||
| 1.500 | 3-14 | - 1.800 | ausschreibung | |||||
| 3-14 | - 4.000 | ja | 2100 | ausschreibung | 50 | |||
| - 8.000 | ja | 2100 | Auto | ausschreibung | 51 | 4.000 | ||
| Goldene Peitsche des TSK<br /> - 17.000 | ja | 2600 | Auto | AF | 52 | 4.000 | 3-14 | |
| ja | 2100 | Auto | 5.000 | 3-14 | AL | |||
| 3600 | Band | k.F. | ausschreibung | 2 | TH. MAUTNER MARKHOF-GR<br /> Vorausnennung! | |||
| Auto | ZR | ausschreibung | 55 | franz. | Tour Trotteur Francais<br /> - 15.000 am Start,<br /> 15.001 - 30.000 +20m,<br /> darüber +40m. | ja | ||
| k.F. | ausschreibung | 56 | 4.000 | Tour Trotteur Francais<br /> - 100.000 | ja | 1600 | ||
| ausschreibung | 57 | 1.200 | 6-14 | 2100 | Band | |||
| ausschreibung | 58 | 1.200 | 6-14 | 2100 | Auto | P |
23. Oktober: Vorausnennung Theodor Mautner Markhof GR
Starter- und Fahrerangabe: Montag, 29. Oktober - 10 Uhr
23. Oktober: Vorausnennung Vindobona Handikap
Starter- und Fahrerangabe: Montag, 29. Oktober - 10 Uhr
Bei Ausfall eines angesetzten PMU-Rennens wird ein anderes im Programm geführtes Rennen kurzfristig (am Nennungstag) zu einem PMU-Bewerb.
